レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000260479提供館 (Library) | 安城市図書情報館 (2310061) | 管理番号 (Control number) | 1779 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年08月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年08月26日 09時37分 | 更新日時 (Last update) | 2019年09月15日 10時51分 | |||||||
質問 (Question) | 海について自由研究をしようと思っているがなにか適当な本はあるか。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を提供した。 ①『海の大研究』監修:東京大学海洋研究所/編・構造:造事務所/出版:PHP研究所(452/ウミ) ②『深海のふしぎ』編:ワン・ステップ/協力:海洋研究開発機構/出版:PHP研究所(452/ワン) | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | まず海のどのようなことについて調べたいのかインタビューを進めたが詳しく内容は決まっていないとのことだったためNDC452の棚を一緒に確認し具体的なテーマを決めることにした。 「海が塩辛いのはどこからか」という疑問が出てきたため、そのテーマを軸に本を探す。 ①を確認していただく。P16~17に「どうして海水をなめるとしょっぱいの?」ということで解説あり。 ②のP7にも同様の疑問に対しての解説あり。 「塩分は海域や季節などによって違うが~(中略)海面1000mより深いと塩分はほぼ一定」とあった。 またインターネットにて「海水 塩からい」で検索すると子供の科学のWEBサイト「コカねっと!」がヒットしそちらに解説があったのでそちらもご案内し、回答とした。 ≪「海水はなぜ塩からいの?」(KoKaNetより) https://www.kodomonokagaku.com/hatena/?f695e7eb8283b848832793efea8f1eae ≫ 今回分館(公民館)や貸出中のため、提供に至らなかったが『実験対決20(ISBN:978-4-02-331408-5)』や『ブリタニカ科学まんが図鑑地球(ISBN:978-4-8163-6589-8)』のP121-127に解説があった。 〈追記〉 『なぜ?の図鑑』9784052035869(031/ナゼ)P46~47「なぜ海の水はしょっぱいの?」で解説あり。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000260479 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |