レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 高崎市立中央図書館 (2310031) | 管理番号 (Control number) | 0110301048 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006年04月06日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年01月07日 11時13分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月09日 10時49分 | |||||||||||||||||
質問 (Question) | だるまの生産量について具体的な数字を確認したい。 「高崎は全国のだるま生産量の80%の170万個を生産している」という話があるが、その根拠があるか。 | |||||||||||||||||||||
回答 (Answer) | だるまに関する資料で170万という数字は出ているものもあるが、いずれの資料にも出典は明示されていなかった。 以下、だるまの生産量が記載された当館所蔵資料となります。 週刊朝日 1955.2.6号 日本拜見 連載記事で高崎市が特集されている。 だるま作りの紹介文に“年産三百万個”と書かれていた。 商工たかさき 66号(1958.10) p.8-9 特産・福達磨見聞記 北村恒雄著 “年間の生産高も四十万個を数え全国生産高の約七割を占めるほどに発展している。” 上州路 242号(1994.6) p.28 日本一のダルマ製造 “<略>年間約170万個、全国シェアの80%程を占め、日本一を誇っている” マチの生活と民俗の変化 補章 写真からみる生活と民俗 少林山だるま市 p.35-36 昭和41年(1966) だるま生産農家は88戸、約45万個を生産 昭和51年(1976) だるま生産農家82戸、約130万個を生産 平成元年(1989) だるま生産農家63戸(県全体の77パーセント)、約130万個を生産 “群馬大学教育学部地理学教室ほか編『からっ風産業-ぐんまの風土産業-』ほかより”とあり。 からっ風産業 ダルマ 表1 高崎市におけるダルマ生産の推移 1966(昭和41)年 約 45万 1967(昭和42)年 約 50万 1970(昭和45)年 約 60万 1976(昭和51)年 約130万 1985(昭和60)年 約130万 1989(平成元)年 約130万 “高崎の産業、高崎市商工名簿、高崎市商工名鑑、高崎市産業総覧、高崎市史により作成”とあり。 高崎の産業 '66 p.146 群馬達磨製造組合 生産農家数88軒、小売業数200人、年間生産数45万個、と記載あり。 高崎の産業 昭和42年版 p.145 群馬達磨製造組合 生産農家数88軒、小売業数200軒、年間生産数50万個、と記載あり。 高崎市史 第2巻 p.742-743 福だるま “現在では年産六十万個、その売り上げも七、八千万円に達し”と記述あり。 広報たかさき 1428号(2016年10月15日) 市長対談 高崎だるまのよもやま話 p.4-5 市長との対談の中で、群馬県達磨製造協同組合理事長の中田純一さんが “実は正確にはわかりません。” “これまでに一度の注文で18万個を受けたことがあります。” とお話ししている。 ( http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016101300015/ 2019.2.12最終確認) 高崎新聞 2010年11月4日 高崎だるまの年間生産個数/公称数を90万個に 群馬県達磨製造協同組合が、高崎だるまの年間生産個数を約90万個と発表した、と記載あり。 この数字は原型のみを専門に生産する主力工場数軒の生産量をまとめたもの、とも記載あり。 ( http://www.takasakiweb.jp/news/article/2010/11/0401.html 2019.2.12最終確認) 群馬県達磨製造協同組合公式サイト トップページに“年間約90万個のだるまを出荷し”と記載あり。 ( http://takasakidaruma.net/index.html 2019.2.12最終確認) 高崎産業経済史 p.116-118 だるまと花火 年産四十万個、売あげ五、六千万円、と記載あり。 高崎市民新聞 昭和57年12月12日 2面 豊岡バイパスに鎮座した日本一の福だるま 年間の生産高は大小百三十万個、売り上げはざっと六億円、と記載あり。 より路紀行 p.98-99 縁起だるまの生産 年間約九十万個を出荷し、全国シェアの大半を占める、と記載あり。 情報源は上毛新聞2013年9月26日の記事「三本の矢でだるま笑う」とのこと。 上毛新聞 2013年9月26日号 17面 日本一の産地・高崎 3本の矢でだるま笑う(ホット通信) “県達磨製造協同組合”の欄に“年間約90万個を出荷し、全国シェアの大半を占める”と記載あり。 郷土のしおり西上州 第1集 p.257-260 高崎少林山 “福だるま年産四十五万個”と記載あり。 グラフぐんま 394号(2000.1) p.6-9 たかさきのだるま生産(ふるさと2000) “年間の生産量は約百七十万個で、全国シェアの八割を占めるといわれている。”と記載あり。 ラジオ深夜便 通巻198号(2017年1月号) p.8-13 松本由起リポーター須磨佳津江アンカーが訪ねる群馬県高崎市(ふるさとの風景<拡大版>) 対談の中で“年間約九十万個のだるまを作っています”と、だるま職人吉田昌弘さんが語っている。 全国特産品案内 p.524 群馬福ダルマ 生産地として“高崎市および碓氷郡安中町”となっているが、“三十一年度約八万個、金額にして五百万円”と記載あり。 | |||||||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 高崎に「群馬県達磨製造協同組合」があることを確認。 電話にて問い合わせたところ、以下のような回答があった。 “現在、群馬県達磨製造協同組合では60軒の製造者が加盟しているが、総出荷数・売上などの統計は把握していない。” “1軒で2万個作ったとして、総数で100万~120万ではないか、という感触であるが、全国の総生産量の大半を占めていることは確かであろう。” “他地域には同様の組合はなく、全国規模の達磨の協会・組合もない。統計類もない。” 「高崎市の商業 H14年商業統計調査結果」、「高崎統計季報」、「高崎市の統計」等の市の統計・県の統計・国の統計類に記載なし。 市・県の統計は、国の出している「商業統計表」に準じた項目となっているが、「だるま」の項目がなく確認できず。 高崎市の観光課でも数字は把握していないとのことであった。 「からっ風産業」が情報源として提示した資料で、当館に所蔵があるものにあたる。 商工名簿 1969 商工名簿 1971 製造業のその他の製造業に主要営業品目が“だるま”の事業所複数あり。(p.153-,p.57) 事業所名、代表者名、所在地、電話番号、主要営業品目、資本金、従業員数符号のみの記載。 商工名簿 1992 製造業のパルプ・紙・紙加工品製造業に“だるま”が営業内容の事業所複数あり。(p.15-) 事業所名、代表者、所在地、電話、営業内容、資本金、従業員、創業年月、取引銀行のみの記載。 高崎市産業総覧(1972年刊) その他の製造業に“群馬県達磨製造協同組合”の記載あり。(p.397) 役員、沿革、組合員数、取引銀行のみの記載。 高崎商工名鑑 1950 “だるま”を扱った事業所の記載なし。 高崎商工名鑑(1976年刊) 工業のだるま製造加工に“だるま”が品目の事業所複数あり。(p.172-) 事業所名、代表者、所在地、電話、品目、従業員数のみの記載。 高崎商工名鑑 1995 製造業のパルプ・紙・紙加工品製造業に“だるま”が営業内容の事業所複数あり。(p.17-) 事業所名、代表者、所在地、電話、営業内容、資本金、従業員、創業年月、取引銀行のみの記載。 高崎の産業 '61 p.77 上州名物高崎の福だるま、とあるが簡単な説明のみ。 高崎の産業 '62 p.79 上州名物高崎の福だるま、とあるが簡単な説明のみ。 高崎の産業 ['65] p.77 上州名物高崎の福だるま、とあるが簡単な説明のみ。 群馬だるま製造組合の組合長名と住所電話番号の記載のみ。 高崎市工業事業所名簿(業種別)には、その他の製品業者として、主要製品が“だるま”の企業の記載複数あり。(p.33-)内容は企業名、所在地、規模、主要製品、電話。 高崎市内主要工業団体名簿(昭和53年11月1日現在)、高崎市内主要工業団体名簿(昭和53年11月1日現在)には“だるま”を扱った事業所・団体の記載なし。 ネット検索でインターネット新聞「高崎新聞」の記事“高崎だるまの年間生産個数/公称数を90万個に”がヒットする。 商工たかさき 785号(2018.5) p.10-11 特集:数字で見る高崎の都市力 日本一のだるま日本一のパスタの裏付けは “全国生産数・高崎での生産数がともにわからないので、実際のシェアは計算できず”と記載あり。 | |||||||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) |
| |||||||||||||||||||||
備考 (Notes) | 2016.2.3:「週刊朝日 1955.2.6号」を追加。 2016.4.19:「商工たかさき 66号」を追加。 2016.6.28:回答本文を修正および「上州路 242号」を追加。 2016.8.5:「マチの生活と民俗の変化」、「からっ風産業」を追加。 2016.8.6:「高崎の産業 '66」、「高崎の産業 昭和42年版」、「高崎市史 第2巻」を追加。回答プロセスを修正。 2016.10.18:「広報たかさき 1428号」を追加。 2016.11.10:定番事例 2017.1.11:「高崎新聞」と「群馬県達磨製造協同組合公式サイト」を追加。回答プロセスを修正。 2017.1.16:「高崎産業経済史」を追加。回答および、回答プロセスを修正。 2017.3.11:「高崎市民新聞 昭和57年12月12日」を追加。 2017.6.23:「より路紀行」、「上毛新聞 2013年9月26日号」を追加。 2017.11.14:「郷土のしおり西上州 第1集」を追加。 2018.3.12:「グラフぐんま 394号」を追加。 2018.5.18:「商工たかさき 785号」を追加。回答プロセスを修正。 2018.12.7:「ラジオ深夜便 通巻198号」を追加。 2019.2.12:回答本文のリンク修正。 2020.11.9:「全国特産品案内」を追加。 | |||||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000186811 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |