レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山口県立山口図書館 (2110020) | 管理番号 (Control number) | 0000110758 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年10月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年01月23日 18時56分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月16日 16時56分 | |||||||
質問 (Question) | 江戸時代の工場制手工業の絵を探してほしい。分業で働いている様子が描かれているとよい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 「結城縞織屋の図」が下記資料1に収録されている。 また、資料2の図の中で、解説文に「工場制手工業」と書かれているものを紹介。 p91 図215「有田焼(三)」 p97 図229「瓦氏(五)」 p164 図405「酒造(五)」 p166 図410「醤油つくり(二)」 図215、405は資料3にも掲載あり。 図97は資料4,5にも掲載あり。 図410は資料6にも掲載あり。 なお、資料7のはしがきiに、「江戸時代中期以降の日本におけるマニュファクチュア(手工業制工場)の発達史」についての資料として、『日本工業の黎明期』(1962,未来社刊)が紹介されているが、自館所蔵なし。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 502(工業史)の棚を見るが求められる図は見当たらず。 国立国会図書館サーチにて「工場制手工業 図」で検索したところ、調べかた案内「よく利用される国立国会図書館所蔵資料のデジタル画像素材集」(国立国会図書館)がヒット、「江戸時代の産業」として「結城縞織屋の図」が挙げられている。自館所蔵資料から資料1を提供。 「よく利用される国立国会図書館所蔵資料のデジタル画像素材集」(国立国会図書館)※2019年1月29日最終確認 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/-1-3-1-1-1-1-2.php ほかにもあればほしいとのことで、調査継続。502、602の棚を再度ブラウジングし、資料2のシリーズを確認。資料2に収録されていた図と同じものを収録している他の資料も探す。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000250567 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |