レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 塩尻市立図書館 (2310060) | 管理番号 (Control number) | 塩尻358 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017年7月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年07月11日 13時42分 | 更新日時 (Last update) | 2017年08月19日 10時01分 | |||||
質問 (Question) | 【子ども】日本の川の長さや面積がわかる本。小学校4年生がわかるように写真やイラストがついていて、できるだけ多くの川が一覧でわかる本。 | |||||||||
回答 (Answer) | 【資料1】p159 川の長さランキング(10位まで)と流域面積ランキング(10位まで)の記載あり。 【資料2】p137 日本の主な川(34)の流域面積・長さ・流域となる都道府県の記載あり。 【資料3】p24 「長い川・大きい川」日本と世界の長流ベスト5の記載あり。 【資料4】p6 日本の川と世界の川の、長さ・流域面積ベスト5の記載あり。 【資料5】p6~11 日本の長い川ベスト10位、広さ・流域ベスト5、きれいな川など記載あり。 資料2が最も多く川の記載があった。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 河川、地形に関する資料の棚をブラウジング。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000218592 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |