レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 長野市立長野図書館 (2310222) | 管理番号 (Control number) | 長野市立長野-13-025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年03月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年03月07日 16時02分 | 更新日時 (Last update) | 2014年08月25日 10時43分 | |||
質問 (Question) | 長野県の会社のIT資産の金額が、全国では何位なのかなどがわかる資料はないか。 | |||||||
回答 (Answer) | 当館の資料では見つけることができませんでした。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | IT資産とインターネットで検索してみるが、IT資産管理についてが多くなかなかほしい情報にはたどり着けない。 蔵書検索で「IT資産」と検索するが、結果は同じ。 参考資料コーナーにて、情報科学や企業、統計などの棚をブラウジング。 『情報化白書 2012』p117-123 「「企業IT利活用動向調査」にみるIT化の現状」があり。 東日本大震災による11年度のIT予算見直し状況などについての記述があるが、金額などの記載はなし。 『中小企業白書 2013年版』p172-212 「情報技術の活用」として、中小企業・小規模事業者のITの導入の現状、経営課題に対するITの活用の状況などがまとめられている。 しかし、予算などについては記載はなかった。 『地域経済総覧 2014』東洋経済新報社 2013.10 『データでみる県勢 2014』矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 2013.12 都道府県ごとや市区、町村毎の統計が掲載されていたが、IT資産・IT予算のような内容の項目は見つからなかった。 『日本国勢図会 2013/14』矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 2013.06 『日本の統計 2013』総務省統計局/〔編〕 総務省統計局 2013.03 にも記載見つからず。 国立国会図書館サーチにて「企業IT 動向」と検索すると、「企業IT動向調査報告書」という資料にあたる。(当館には所蔵なし) 編著者である、日本情報システム・ユーザー協会をインターネットで検索したところ、ホームページを見つける。 日本情報システム・ユーザー協会 https://www.juas.or.jp/ <最終確認:2014.4.10> 調査研究→企業IT動向調査2014→「企業IT動向調査2014」調査結果速報 に、IT予算についてのプレリリースがあったので閲覧するが、 「売上高規模別にみたIT予算の増減」 「業種別にみたIT予算の増減」 などはあるが、県別のIT予算についての記載はない。 https://www.juas.or.jp/servey/it14/it14_yosan.pdf <最終確認:2014.4.10> 日本情報システム・ユーザー協会に問い合わせ。 県別のIT予算については調査はしていないとのこと。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) |
| |||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000150356 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |