レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000244204提供館 (Library) | 名古屋市鶴舞中央図書館 (2210001) | 管理番号 (Control number) | 名古屋市東-2018-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年10月21日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年10月21日 13時02分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月27日 17時45分 | ||
質問 (Question) | お米を数える1合より大きい単位と、1合より小さい単位について知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 1合は180.39㎤です。小さいほうの単位は、その十分の一の単位で、「1勺」です。大きい方の単位は、1合の10倍が「1升」、1升の10倍が「1斗」、1斗の10倍が「1石」です。また、俵に入れる場合、ふつう4斗(約72.16リットル)を「1俵」とします。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 資料1の米の項を引くと、1合、1升、1斗、1石についての記述があります。1合よりも小さい単位については言及されていなかったので、資料2の「升」の項目を引くと、1合の十分の一である「勺」についての記述がありました。資料1は1合を180㎤としていますが、資料2は1合を180.39㎤としていて、勺、升、斗、石もそれに準じてそれぞれ18.039㎤ 、1803.9㎤、18039㎤、180390㎤としています。 また「1俵」と数える場合について、資料1のたわらの項目を引くと、ふつう4斗(約72.16リットル)を「1俵」とすることがわかります。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000244204 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |