レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-3B-200907-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009/07/15 | 登録日時 (Registration date) | 2009年07月24日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2010年12月07日 18時03分 | ||||
質問 (Question) | 大阪市港区内の企業情報を入手したい。 | ||||||||
回答 (Answer) | インターネット情報では、下記を紹介。 1.商工会議所運営の企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」内 「企業情報データベース」( http://www.b-mall.ne.jp/companysearch.aspx ) 商工会議所会員企業の情報を大阪市港区に絞って検索可能。 2. iタウンページ http://itp.ne.jp/ 業種、キーワード、住所、地図などで情報検索可能。 大阪市立中央図書館所蔵図書資料では、下記を紹介。 1.東商信用録 近畿・北陸版(2分冊) 東京商工リサーチ東京支社 都道府県別に会社を業種別五十音順で配列。別冊で商号五十音順の索引あり。 2.帝国データバンク会社年鑑(2分冊+索引) 帝国データバンク 全国の金融機関と企業を、東日本・西日本の2分冊に収録。 関東に金融機関、その後、都道府県別に企業を五十音順に配列。 別冊で全国索引(企業名の五十音順)と業種別索引あり。 他のツールで、会社名を確認してからの調査になる。 大阪市立図書館でご利用いただける商用データベースでは、下記を紹介。 商用データベース「日経テレコン21」(日経四紙記事) 企業情報が検索可能。(日経会社プロファイル(約3万社)・日経財務情報(約1万社)) 本社所在地は大阪府までの絞込。 他のツールで、会社名を確認してからの検索か、業種ごとの大阪府下一覧から港区抽出になる。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | インターネット情報、当館所蔵資料、商用データベースに分けて調査。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | 会社情報については、大阪市立図書館 調べかたガイド(27)会社情報 http://www.oml.city.osaka.jp/net/guide.html (2010.12.7確認)もご参照ください。 | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000056606 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |