レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 茨城県立図書館 (2110017) | 管理番号 (Control number) | 茨城-2018-187 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/12/24 | 登録日時 (Registration date) | 2019年03月27日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月27日 15時46分 | ||
質問 (Question) | 1 「産業・企業規模別所定内給与賃金率指数及び特別給与支給月数(昭和60年~平成16年)」という資料は存在しますか? そこには、金融業とか証券業の区分でボーナス(特別給与支給月数)が掲載されていますか? 2 あるとすれば、従業員数などの階級別になっていますか? 3 「山一証券株式会社○○年史」という書籍は所蔵されていますか? | ||||||
回答 (Answer) | 「産業・企業規模別所定内給与賃金率指数及び特別給与支給月数(昭和60年~平成16年)」については,『日本長期統計総覧 第4巻 新版』p.238-239に収録されています。 産業別の項目に「金融・保険業」があり「所定内給与賃金率指数」と「特別給与支給月数」が掲載されていますが,「特別給与支給月数」については,平成2年(1990)以降のみです。 また,企業規模別の項目は「調査産業計」と「製造業」のみで,「所定内給与賃金率指数」のみが掲載されています。 『日本長期統計総覧 第4巻 新版』(日本統計協会/編集,日本統計協会,2006) また,山一證券の年史については,当館では下記の1点のみを所蔵しています。 『山一証券史』(山一証券株式会社社史編纂室/編纂,山一証券株式会社社史編纂室,1958) [請求記号:676/52/,資料番号:001050790946] | ||||||
回答プロセス (Answering process) | (1) NDLオンラインにて検索→『日本長期統計総覧 第4巻 新版』に収録あり→現物を確認 (2) 件名「山一證券」で,当館の所蔵を確認 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 書誌的事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000253800 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |