レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岐阜県図書館 (2110001) | 管理番号 (Control number) | 岐県図-1223 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年07月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年09月17日 18時16分 | 更新日時 (Last update) | 2010年10月03日 12時31分 | ||
質問 (Question) | 夏休みの工作で回転のぞき絵を作りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 広瀬秀雄『図説映像トリック』(河出書房新社,2002 一般:535.8/ヒ) … 付録に作り方が掲載されている。 その他、「ゾートロープ」「ゾエトロープ」で検索するが冊子資料を見つけられず。同様のキーワードでウェブサイトを検索し、作り方を掲載しているサイトを紹介。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | [夏休み定番事例] | ||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000071467 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |