レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20160722-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年07月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年07月22日 17時00分 | 更新日時 (Last update) | 2016年12月21日 17時58分 | |||||
質問 (Question) | 劇場における観客動員数を調べたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に劇場の観客動員数などが記載されていた。 <参考図書> 演劇年鑑 . - 東京 : 日本演劇協会 , 1966.4- (年刊) 本館請求記号:770.59 - E61 各年に記載あり。 ここでは、例として、2015年版をあげる。 別冊(2015) p.133 に、以下の観客動員数についての記載があった。 ・国立劇場各劇場 主催公演観客動員数 国立劇場(大劇場、小劇場)、演芸場、能楽堂、文楽劇場(小ホール)、おきなわ、新国立劇場(オペラ劇場、中劇場、小劇場) ・年間の公演活動(掲載525団体、うち計数解答のあった185団体の集計)に、入場者数(観客動員数)が記載されていた。 本体(2015)p.406-411 資料Ⅰ 系列別全国腫瘍劇場上演記録はあるが、動員数についての記載はなかった。 資料Ⅱ 系列別腫瘍劇場一覧に座席数が記載されている。 主要工業会社・劇団上演演目一覧に劇場名、上演作品名、公演期間、回数が記載されている。 ・ 『エンタテインメント白書』ぴあ総合研究所 (年刊) 本館請求記号:770 - E63 - 2008 (本館には、2006-2008年版を所蔵) 2008年版 p.83-109「ステージ」 p..84 動員数 図2 動員数の推移:ステージ全体(2001年から2007年までの動員数)※ぴあ総研の推計 2007年度は、2,103万人 p.89 ミュージカル 図7 興行規模ランキング:ミュージカル(2007年) 公演回数、興行規模(公演回数☓座席数:万人)の記載あり。 1位から10位まで、公演タイトルと団体名が記載されている。 p.91 演劇 図10 図7 興行規模ランキング:演劇(2007年) 公演回数、興行規模(公演回数☓座席数:万人)の記載あり。 1位から10位まで、公演タイトルと団体名が記載されている。 三冬社編集部編集・制作『余暇・レジャー&観光総合統計 : 使えるデータ満載!!』三冬社 , 2013.8- 本館請求記号:365.7 - Y74 - 2014/2015 p.116 娯楽関連産業の経営動向 劇場・興行場、興行団 の記載あり。 入場者数として、平成24年からの記載があり、平成26年度は、51,261,319人と記載されている。 「特定サービス産業動態統計調査」(経済産業省) http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/ (2016/07/22 確認) ⑱.劇場・興行場、興行団 (Theaters, Performances and Theatrical Companies) (平成26年12月分をもって、調査を終了) 入場者数として、劇場・興行場 (人)の項目がある。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000195123 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |