レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001045272 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020/07/19 | 登録日時 (Registration date) | 2020年09月16日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年09月16日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 中国の星座「河鼓」について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 「河鼓」は西洋星座わし座の一部の中国名で、わし座のα星(アルタイル)、β星(アルシャイン)、γ星(タラゼット)をあわせて「河鼓三星」と呼びます。 以下の資料に記述があります。 ・『星の文化史事典』(出雲晶子/編著 白水社 2019.12) 「河鼓」の項に次の記述があります。(p.111) 「中国の星座で、西洋星座ではわし座の一部。意味は天の川にある鼓、軍用楽器。」 ・『星の事典』(鈴木駿太郎/著 恒星社厚生閣 1968) 「3.夏の星」「わし(鷲)座」(p.174-177)に次の記述があります。 「河鼓その他漢名」の項(p.176) 「“河鼓三星”は、β、α、γをいう。α星アルタイルを“大将軍”と見た場合、β星を“左将軍”、γ星を“右将軍”(ゆうしょうぐん)という。β星を“左星”、γ星を“右星”(ゆうせい)と呼ぶこともある。」 α星、β星、γ星については、次の記述があります。 「α Aql アルタイル Altair」の項(p.175) 「アラビヤ語でal-tailは「飛ぶわし」の意。一に“Atair”ともいう。和名“彦星”、七夕の“牽牛(けんぎゅう)星”として古くから親しまれて来た星で、漢名では牽牛のほか“河鼓二”でもある。(中略)光度0.9(0.91)等、スペクトルはシリウスに似てA5型の主系列星。地球に近い恒星としても知られ、視差0.208"で、その距離は15.7光年。実光度は太陽の約10(9.3)倍あるといい、温度も9,000度に近い高温度星である。(後略)」 「β Aql アルシャイン Alshain」の項(p.175-176) 「英語読みはアルシェーン。一にAlshairnとも綴る。アラビヤ語al-shainは「はやぶさ」の意。光度は3.9等。漢名は“河鼓三”でありそのアルタイルに対する位置から“左星”、“左将軍”とも呼ばれる。」 「γ Aql タラゼット Tarazed」の項(p.176) 「高度2.8等、スペクトルK3型の輝巨星。漢名は“河鼓一”であり、“右星”、“右将軍”ともいう。」 また、「わし座の星 二」の図が掲載されており、その中に「河鼓」が記され、わし座の中のどこに位置しているかを確認することができます。(p.176) ・『中国の星座の歴史』(大崎正次/著 雄山閣 1987.5) 「中国星座名義考」(p.141-192)に「河鼓」の項があり、その意味について詳しい記述があります。(p.145-146) 「鼓は太鼓、河は天の川にひたる、天の川の中にあるという意味か。鼓は単なる楽器ではなく、軍隊を指揮する号令として、また軍隊の士気を奮い立たせる軍隊用の兵器のひとつである。(後略)」 また、わし座の図が掲載されており、その中に「河鼓」が記され、わし座の中のどこに位置しているかを確認することができます。(p.145) [事例作成日:2020年7月19日] | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000287201 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |