レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000233985提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001030132 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/02/26 | 登録日時 (Registration date) | 2018年04月01日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年04月01日 00時30分 | ||||
質問 (Question) | オーストラリアからの主要な輸出相手国および金額について、最近10年の推移を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | [図書] ・『オーストラリア 2015/16年版 ARCレポート 経済・貿易・産業報告書』(ARC国別情勢研究会/編集 ARC国別情勢研究会 2015.4) P36に主要輸出相手国ごとに2011/12、2012/13、2013/14の、1年ごとの金額掲載がされています。 P19に、2013/14(2013年7月~2014年6月)と掲載されており、7月から翌年6月を1年として計算されています。 ・『オーストラリア 2011/12年版 ARCレポート 経済・貿易・産業報告書』(ARC国別情勢研究会/編集 ARC国別情勢研究会 2011.3 ) P36に主要国ごとに2007/08、2008/09、2009/10の、1年ごとの金額が掲載されています。 [インターネット] ・JETRO(日本貿易振興機構)「オーストラリア 世界貿易投資報告」(2018/2/26現在) https://www.jetro.go.jp/world/oceania/au/gtir.html 2008年版~2017年版の「オーストラリア 世界貿易投資報告」が掲載されており、「オーストラリアの主要国・地域別輸出入<通関ベース>」にて、2006年~2016年のオーストラリアの主要輸出相手国および輸出金額のデータが掲載されています。 ・Australian Bureau of Statistics, Australian Government(オーストラリア統計局)「5368.0 - International Trade in Goods and Services, Australia, Dec 2017」(2018/2/26現在) http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5368.0Dec%202017?OpenDocument 掲載されている一覧表の中の、 「TABLE 14a. MERCHANDISE EXPORTS, Country and Country Groups, FOB Value 」 に、1988年1月~2017年12月のすべての国ごとの、月ごとの輸出金額が掲載されています。 [事例作成日:2018年2月26日] | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 統計データ | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000233985 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |