レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000049750提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2B-200812-02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006/01/18 | 登録日時 (Registration date) | 2008年12月15日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2008年12月24日 20時18分 | |
質問 (Question) | 日本の年間の広告支出額の過去10年間のデータを、媒体別(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ネット)に知りたい。 | |||||
回答 (Answer) | 「電通広告年鑑 '05/'06 」p115表5「媒体別広告費の推移」(1985~2004年)に記載されています。 また、公的機関の情報でないか、調べてみますと、総務省統計局・政策統括館・統計研修所サイトに媒体別広告費の推移の項目があり、そこからでも、過去のデータを見ることができす。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | 1.広告費等を調べる基本資料である「電通広告年鑑 '05/'06 」を調べると、「媒体別広告費の推移(1985~2004年)」に関する表がありました。 2.また、公的機関のHPで、広告費についての記載がないかを調べようと考え、 Googleの検索オプションで、“媒体別”ד広告費”を入力し、ドメインを「go .j p」に指定して検索すると、 総務省の関連ページの中に、媒体別広告費の推移に関して記載されたものがあるとわかりました。 3.再度総務省のHPで、キーワード“媒体別”ד広告費”で検索すると、統計局・政策統括館・統計研修所サイト http://www.stat.go.jp/data/nihon/23.htm (2008.12.1確認)に、 媒体別広告費の推移の項目があり、そこからでも、過去のデータを見ることができました。 | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |
登録番号 (Registration number) | 1000049750 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |