レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 名古屋市鶴舞中央図書館 (2210001) | 管理番号 (Control number) | 名古屋市鶴-2015-021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015年11月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年11月18日 16時03分 | 更新日時 (Last update) | 2016年03月30日 20時28分 | ||
質問 (Question) | 全国の提灯について知ることができる資料はないか。 | ||||||
回答 (Answer) | 『ちょうちん大百科』(岐阜市歴史博物館 1996)に「全国提灯百相」として60種程の提灯の写真と簡単な説明があります。 『全国伝統的工芸品総覧 平成18年度版』(同友館 2007)には業種別一覧表があり、p361に提灯もありました。全国15の提灯が製造地や沿革など簡単にまとめられています。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.「ちょうちん」「提灯」をキーワードに蔵書を検索し、『ちょうちん大百科』をみてみる。写真もあり分かりやすい。 2.589の書架をあたるが、提灯に関する資料はない。 3.観点を変え、伝統工芸の7門で『全国伝統的工芸品総覧 平成18年度版』を見つける。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000183951 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |