レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2020-018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年05月16日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年04月28日 14時44分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月06日 16時15分 | ||
質問 (Question) | 埼玉県内の一級河川より小さい川の管理者の一覧を探している。 | ||||||
回答 (Answer) | 下記の資料を紹介した。 『河川指定調書 平成27年』(埼玉県 埼玉県 2015) p17-36 「2 準用河川」 p19-36 利根川水系と荒川水系の一覧に河川名(市町村名)あり。 (注)p1-16は「1 1級河川」 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 「河川法」を確認する。 《河川法》( http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000167 総務省行政管理局) 「第十条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。」 「第百条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。」とあり。 2 《埼玉県法規集データベース》( http://www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/reiki.html 埼玉県総務部文書課)で河川の管理に関する条例・規則を検索する。 3 自館目録を〈河川 & 管理〉〈河川法〉で検索する。 4 NDC分類〈517〉の棚を確認する。 5 《埼玉県公式ウェブサイト》( https://www.pref.saitama.lg.jp/ 埼玉県)を〈河川管理者〉で検索する。 「水辺空間とことん活用プロジェクトに関するQ&A」 ( http://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/tokoton-qa.html 埼玉県県土整備部水辺再生課総合調整・地域連携担当) 「埼玉県が管理する河川を確認したい場合は、「県土整備事務所管轄区域図」を参考に県土整備事務所の管理担当までお問合せください。」とあり。 「県土整備事務所・さいたま市 管轄区域図」( http://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/kankatsu.html 埼玉県県土整備部県土整備政策課) 県土整備事務所のページおよびさいたま市役所ウェブサイトへのリンクあり。 各県土整備事務所(東松山県土整備事務所、さいたま市役所を除く)のページに所管する河川に関する記述あり。二級河川や準用河川についての記述なし。 ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2019年5月16日。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000281112 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |