レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 千葉県立中央図書館 (2120001) | 管理番号 (Control number) | 千県中参考-2017-33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/01/12 | 登録日時 (Registration date) | 2018年03月12日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年03月13日 09時19分 | ||||
質問 (Question) | 日本は兵庫県明石市の経度(東経135度)を標準時にしており、国内に時差はない。しかし実際には北海道から沖縄県まで国土に幅があり、時間の差があるはずである。標準時と全国各地の時間の差を一覧できる資料はあるか。 | ||||||||
回答 (Answer) | 「世界と日本標準時」(明石市立天文科学館)( http://www.am12.jp/shigosen/sekaiji.html )に「経度15度で1時間の時差が生じることになります。(中略)日本では世界時と9時間差のある時刻を日本標準時として採用しました。これは、東経135度子午線上での時刻です」とあることから、ある都市の経度と東経135度との差がわかれば、その都市と標準時との時間の差を計算できると見られます。 全国各地の経度については、以下をご参照ください。 【資料1】『理科年表 第90冊 平成29年』(国立天文台編 丸善出版 2016) p.31-42「各地の日出入」 主に各県庁所在地の東経・北緯が載っています。 【資料2】「都道府県及び市区町村の東西南北端点の経度緯度」(国土地理院) ( http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm ) 各県庁及び各市役所・町村役場の経度・緯度が載っています。 また、以下に時間差を一覧できる資料を紹介します。 【資料3】『日本で一番わかりやすい四柱推命の本』(林秀靜著 PHP研究所 2009) p.140付録「四柱推命に役立つ資料 全国各地時差修正表」 各県の県庁所在地と標準時との差が載っています。 【資料4】『子平推命 完全独習版』(小山眞樹代著 説話社 2010) p.542-543付録「全国主要都市時差表」 各県2~3都市について標準時との差が載っています。 (Googleブックス( https://books.google.co.jp/ )で「全国時差表」と検索して当該資料名をクリックすると、「全国主要都市時差表」の一部を閲覧できます。) (インターネット最終アクセス:2018年1月31日) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 検索エンジンで「日本国内」「日本全国」「全国各地」「時差表」「一覧」「占い」「標準時」「明石市」等のキーワードにより検索したところ、国内の時差表を載せている個人のブログが複数ありました。 検索結果には次のようなウェブサイトもありました。 「世界と日本標準時」(明石市立天文科学館)( http://www.am12.jp/shigosen/sekaiji.html ) 図4は、日本列島の地図上に5本の経線(東経125度、130度、135度、140度、145度)を引いて、東経135度の地点が12時のとき、それぞれの経線上で11時20分、11時40分、(12時、)12時20分、12時40分となることを表したものです。各地の時間の差はわかりませんが、都市の位置と時間の差の大まかな関係を読み取れます。 Googleブックス( https://books.google.co.jp/ )で上と同様のキーワードで検索したところ、 【資料3】【資料4】が見つかりました。 また、【資料1】には「世界各地の標準時」(p.72-73)の一覧がありましたが、問合せのような国内の時差表はありませんでした。ただし、各県庁所在地の東経・北緯が載っているのを確認しました。 検索エンジンで「全国各地」「経度」「一覧」等のキーワードで検索して【資料2】が見つかりました。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『実践インド占星術』(本多信明著 説話社 2012)に次のように書かれていた。 p.46「地方恒星時の計算」 「日本の標準時間は兵庫県明石市になります。しかし、日本各地の実際の時間は明石市の日本標準時間とはズレがあります。(中略)経度がわからない場合は、「全国主要都市の時差表」を見るとわかります。(暦、時差、占星術関連のサイトやデータベースから見ることができます。)」 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000232424 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |