レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-1998-006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 1998/04/15 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月11日 02時44分 | 更新日時 (Last update) | 2007年08月01日 14時28分 | |||
質問 (Question) | 昭和35年国勢調査結果に基づいた、埼玉県内のDID地区がわかる図面または資料がないか。 | |||||||
回答 (Answer) | DID地区とは、人口集中地区のこと。『昭和35年国勢調査報告 4 埼玉県』巻末に「付2 市町村境界図及び人口集中地区境界図」あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 略語辞典で〈DID〉の意味を調査。「(日本の)人口集中地区」の意味とわかる。『昭和35年国勢調査報告 4 埼玉県』巻頭の用語解説「人口集中地区」の文中に、巻末に付図があることが示されていた。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000018120 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |