レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 所沢市立所沢図書館 (2310110) | 管理番号 (Control number) | 所沢本-2013-009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年09月15日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年02月11日 12時53分 | 更新日時 (Last update) | 2014年03月27日 14時42分 | ||||
質問 (Question) | 火葬が普及したのは、いつ頃からか知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 日本における火葬については、『民俗小事典死と葬送』『世界大百科事典 5』『日本葬制史 』に記載があります。それらによれば、火葬の普及率は、時代・身分・宗教・地域によって、異なったようです。『日本葬制史 』には、「1980年には、火葬の占める割合は91%となり、2005年には99.8%となった。」との記載がありました。 全国の火葬率については、『逐条解説墓地、埋葬等に関する法律 』に「埋火葬の推移」(大正14年~平成22年)の一覧があります。(所沢図書館未所蔵・埼玉県立久喜図書館所蔵あり) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1所蔵資料の内容確認 〇『民俗小事典死と葬送 』P124~125「火葬」の項に「日本における火葬は『続日本紀』の記述から700年に僧道昭が遺言によって火葬したのがはじまりとされるが、それ以前にも大阪府堺市陶器千塚のカマド塚のように火葬そのものは行われていた。…。近年の日本における火葬率は、1896年(明治29)が26.8%、1955年(昭和30)が54.0%、1984年が94%と推移してきた。」との記載あり。」(「火葬禁止令」「火葬場」)]の項もあり。 △「世界大百科事典 5』P339~340「火葬」に「江戸時代には、儒教の説によって、…一般庶民に対して火葬を禁止する藩も・・・明治維新後、1873年太政官布告によって、火葬はいったん禁止されたが、翌々年には、この布告も説かれた。・・・」の記載あり。 △『日本大百科全書 5』P308「火葬」に「明治政府が伝染病死者を火葬にすることを命じたため、地方の土葬が行われていた市町村でもしだいに火葬場を設けるようになった。大正時代になると1915年(大正4)の全国の火葬率は、36.2%となるが、府県別には、著しい差がみられた。 〇『日本葬制史 』P293~295「近代的火葬の普及」に「大正14年(1925)には、火葬率は43.2%であり、基本的には土葬が多かった。…そして、1980年には、火葬の占める割合は91%となり、2005年には99.8%となった。」との記載あり。 〇『逐条解説墓地、埋葬等に関する法律 』生活衛生法規研究会/監修/第一法規(所沢図書館未所蔵・相互貸借可・埼玉県立久喜図書館所蔵)P282~285に「埋火葬の推移」(大正14年~平成22年)の一覧あり。 以下資料には、記載がありませんでした。 ×『墓と埋葬と江戸時代 』江戸遺跡研究会/編 /吉川弘文館 ×『葬制の起源』大林太良/著 /角川書店 ×『日本の葬送儀礼 』岸田緑渓/著/湘南社 ×『葬儀と墓の現在』国立歴史民俗博物館/編/ 吉川弘文館 ×『葬送儀礼の民俗』佐藤米司/著 /岩崎美術社 ×『神葬祭大事典 』加藤隆久/編 /戎光祥出版 ×『仏教民俗学大系 4』藤井正雄/編/名著出版-「葬法の変遷-特に火葬の受容を中心として-」 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000149083 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |