レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 徳島市立図書館 (2300035) | 管理番号 (Control number) | 2021032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年09月12日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年05月30日 16時05分 | 更新日時 (Last update) | 2023年05月30日 18時47分 | |||||
質問 (Question) | 『阿波 地名の学習』に記載されている「喜来」という地名について、 記載内容には、「原義として、氾濫しやすい地形」とあるが、牟岐町の 橘川、喜来川、辺川で過去に氾濫があったかわかる資料はないか。 | |||||||||
回答 (Answer) | 当館に所蔵している、以下の資料3冊を提示した。 『牟岐町史』 『徳島の気象100年』 『角川日本地名大辞典 36 徳島県』 しかし、内容が詳しく記載されているのは質問者が事前に 閲覧していた『阿波 地名の学習』だった。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館に所蔵している『阿波 地名の学習』を確認すると、399ページに 質問者がいう「原義として、氾濫しやすい地形」という記述があった。 その記述からキーワードを探し、当館の検索システムで「牟岐町」 「喜来」「川」「氾濫」などのキーワードで検索した。 該当した資料の中から質問内容に関すると思われる資料を選出し、内容を確認した。 また、当館の郷土コーナーの棚も直接確認した。 内容を確認し、地名や氾濫に関する記述があった以下の資料3冊を提示した。 『牟岐町史』 「喜来」という地名については、数行の記述があった。 「氾濫」に関する記述は確認できなかったが、地質などにより変形したという記述が あった。 『徳島の気象100年』 昭和51年に豪雨があり、川が氾濫したという記述があった。 『角川日本地名大辞典 36 徳島県』 「喜来」という地名についての記述はあったが、「氾濫」についての 記載は確認できなかった。 提示した資料の内容を確認し、より詳しく記載されているのは 『阿波 地名の学習』であることを伝えた。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『阿波 地名の学習』閲覧済み | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000333662 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |