レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 田原市図書館 (2310085) | 管理番号 (Control number) | 田原R1005225 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/08/27 | 登録日時 (Registration date) | 2023年01月26日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年02月01日 14時07分 | |||
質問 (Question) | 自由研究で、かつお節はなぜ揺れるのか、実験をした。その答えがわかるような資料が見たい。 | |||||||
回答 (Answer) | 【資料1】『ふしぎわかるよ!図鑑』 p.54-55 『かつおぶしを おこのみやきに のせると、かつおのさいぼうが、おこのみやきから出てくるあつい水分をすいとって、いきおいよくふくらむからです。』とイラストつきで説明あり。 【参考URL1】自然科学観察コンクール「かつお節はなぜ躍るのか」 https://www.shizecon.net/award/detail.html?id=27 実験内容が全文公開されている。 【参考URL2】しらべぇ「かつお節が踊る原理をチコちゃんが紹介 解明した人物に称賛」 https://sirabee.com/2020/12/12/20162468267/ 「長年研究されていなかったが、これを解明しようと動き出したのは当時小学6年生の山中さん。」と記載あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ネットで「かつお節 なぜ躍る」などで検索。NHK「チコちゃんに叱られる」の2020/12/11放送の番組内容を紹介するサイトが複数ヒットする。 それらのサイトに、2012年の小学6年生の自由研究で初めて解明されたとの記載を確認。 かつお節の本、0門、4門の雑学本を見るが記載なし。食品科学の本を検索するが、めぼしい本なし。 Ciniiで論文を検索するが、該当するものはなし。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 児童 | 質問者区分 (Category of questioner) | 小学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000327943 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |