レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 島根県立図書館 (2110035) | 管理番号 (Control number) | 島根子2022-004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/8/21 | 登録日時 (Registration date) | 2022年11月02日 10時05分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月21日 10時54分 | ||
質問 (Question) | 電話機にある「♯」や「*」は何のためにあるのか。 | ||||||
回答 (Answer) | 児童書ではみつからず、以下の資料を紹介した。 資料1.『電話機のすべて』 電波新聞社 p59 「数字以外の『*』や『#』の機能ボタンを持ち、短縮ダイヤルや伝言ダイヤルなどのサービスを利用できる」と記載あり。 調査したが記載がなかった資料は以下のとおり 『電話ノウハウQ&A』 一二三書房 『くらしを変えた日本の技術 未来技術遺産でわかる工業の歩み 4』 くもん出版 『絵でわかるコンピュータ 5 電話とコンピュータ』 学研 『電話のはなし』 ポプラ社 『最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 3 デジタル機器』 ゆまに書房 【後日、追加調査にて】 資料2.『押す図鑑 ボタン』 小学館 p106「電話の数字と#と*のなぞ」の中に関連の説明あり。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000323308 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |