レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 神奈川県学校図書館員研究会 (5000008) | 管理番号 (Control number) | 掲示板-2019-030 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年08月29日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年09月05日 15時28分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月30日 18時35分 | ||
質問 (Question) | 問題解決型学習、課題解決型学習の実践例が知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | ◆PBLはある程度長いスパンで行われるのが基本だと思われる。考え方として似ているな、と個人的に思っているのが、 カードゲーム「2030SDGs」 https://imacocollabo.or.jp/games/2030sdgs/ (2020/11/30最終閲覧) 持続可能な社会を目指し、各担当(経済・環境・社会)に分かれて、お互い自分の担当を発展させつつ、全体のバランスを考えていく、というもの。ゲームの購入と、指導者が一度そのゲームを体験しファシリテーター認定されるというのが条件らしい。学校向けの出張サービスもあるようだ。 ◆「2030SDGs」を職員校内研修で夏休み中、半日かけて行った。進行役がわかっていないと、うまくいかなさそう(研修では外部講師が進行役だった)。ゲーム自体は興味深いものだった。A校では生徒が行ったとのこと。 ◆「グループワークで解決方法を見つける」という方向なら、「NASAゲーム」がある。 株式会社ハートクエイク>MITのアクティブラーニングとNASAゲームの共通点 https://heart-quake.com/article.php?p=2020 (2020/11/30最終閲覧) こちらのサイトで概要をみたあと、その中のリンクで『NASAゲーム』にとべる。 ◆『世界一やさしい問題解決の授業』渡辺健介 ダイヤモンド社 2007 *こんな感じか? ◆ビジネスのイノベーション手法で「デザイン思考」が流行ってきていて、本には実例が載るものもあり参考になりそう。グループでいくつかの段階の活動を行いながらプロダクトなどを企画していく手法。Eテレの「スタンフォード白熱教室」で、実例(大学生のグループワーク)が放映された。ティナ・シーリグ氏の回(著書「20歳のときに知っておきたかったこと」阪急コミュニケーションズ 2010 など)。 ◆国語表現(3年 選択授業 14名)で図書館の課題解決(目標達成?)をするために生徒がチーム(各会社)に分かれて疑似コンサルティング業務をおこなった。流れは次のとおり。 図書館からの依頼内容確認 ↓ 統計等の図書館情報の分析 SWOT分析・3C分析 ↓ 司書へインタビュー ↓ 提案内容の検討・プレゼン資料作成 ↓ プレゼン ↓ 採用企画の発表 ↓ 企画の実施(授業外) ↓ 実施結果発表 今回は図書館についてのコンサルティングだったが、別のテーマをあてはめることができるかもしれないと感じた。 ◆2016年度に前任校でPBL的な取り組みをした。高2の「表現基礎(国語)」で、地域活性化プログラムを考えて「田舎力甲子園」( https://www.fukuchiyama.ac.jp/news/8471/ )に応募する、という内容。(2020/11/30最終閲覧) 夏休み前に担当教員から相談を受け、一緒に授業計画を立て、資料を準備し、9月から実施した。 コンテストの主催は福知山公立大学。横浜の高校生には自分たちが住む地域の活性化はピンとこないのでは、ということで福知山市の活性化プランを考えた。 対象は2クラス、授業は図書館で。クラス内を4班に分けてプログラムを考えた。9~11月にかけて、各クラス15時間くらい費やした。2016年度は11/30が締め切りだったので、完成したプランを担当教員がまとめて応募した。 図書館では、福知山市の資料や、観光、まちおこしに関する資料などを提供した。 ◆東北学院大学文学部教育学科教授・稲垣忠さんが運営する「イナガキタダシ 学びデザイン研究室」のホームページ内に、次のようなページがあった。 つくろう!情報活用型授業>情報活用型プロジェクト学習 https://ina-lab.net/special/joker/pbl/ (2020/11/30最終閲覧) プロジェクトアイデア集として、小1から高校、特別支援までの例がリスト化されている。プロジェクトの進め方やワークシートなどのデータも掲載されている。 ◆『世界一やさしい右脳型問題解決の授業』渡辺健介 ダイヤモンド社 2018 前作と展開は同じで、運動会をよりよくするために問題点を洗い出しアイデアを出す過程が具体的に示されていた。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | *長いスパンの論文作成、というよりは、グループワークで解決方法を見つけるような感じのものがよいらしい。 探究学習とはちょっとちがうかなあ、というニュアンスだった。 プログラミング教育の実践例も、ちょっと違うようだ。 *「PBL」で検索していろいろ見てみた。 *マイナビの無料ダウンロード教材は申し込んだ。 キャリア教育ラボ>授業へのPBL導入を促進するマイナビの課題解決型学習教材 https://career-ed-lab.mycampus.jp/material/ (2019/9/5閲覧) *別の教員が選択授業で図書館の課題を解決する学習をしており、そのことは伝えた。 | ||||||
NDC | |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 教員 社会人 図書館 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000261009 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |