レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2004-017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2004/08/04 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月17日 02時17分 | 更新日時 (Last update) | 2009年05月29日 12時52分 | ||||||
質問 (Question) | 日本人が事故や病気になる確率はどのくらいか。交通事故で怪我をする確率、死亡する確率など。また、日本人がガンになる確率などを知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 平成14年の人口10万人あたりに対する、交通事故での死亡率は9.3、悪性新生物(ガン)での死亡率は187.1とわかり、これを回答する。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 各種統計書にあたる。 『人口動態統計』に、死因別の人口10万人あたりの死亡率あり。 『患者調査』に、推計患者数や傷病別の人口10万人あたりの受療率(入院・外来)が掲載されている。 どちらも交通事故や悪性新生物(ガン)の項目があり、要因別の確率を知ることができる。 『日本の損害保険』には、事故件数、死者数、負傷者数が掲載されており、確率を算出することができる。 他にも『がん・統計白書』や『交通安全白書』等に、要因別の統計があり、コンパクトにまとまったものとして『厚生統計要覧』がある。 さらに、BIGLOBE健康のページでも、同じような資料を使って算出していることが分かり、参考までに紹介した。 ( http://health.biglobe.ne.jp/money/probability/index.html BIGLOBE 2004/08/04最終確認) 追記:改めて検索すると、現在は上記BIGLOBEのページは見られないようである(2009/05/29確認)。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000020248 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |