レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000150593提供館 (Library) | 同志社大学 今出川図書館 (3310014) | 管理番号 (Control number) | 2013-046-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年9月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年03月14日 09時44分 | 更新日時 (Last update) | 2018年08月07日 16時29分 | |||||
質問 (Question) | 明治30年~40年代にかけて、人々はどのような住居に住んでいたのか。 当時流行していた(明治31年に提案された)和風住宅に洋風の応接間をつけた家に住んでいた人はどれぐらいいたか。図書館所蔵の住居史、住宅史の資料、近代デジタルライブラリーなどは閲覧済で、建築家からの図案集などからそのような住宅の提案が沢山されていたことは伺えた。しかし実情とは乖離があるように感じた。実際にどれぐらい普及していたか実情を知りたい。 また、自由に設計できるのは持ち家だと思うので、持ち家だったのか、借家だったのかも知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | ①当時の実情を知るには新聞記事検索が有効と思われます 聞蔵、ヨミダスなどの新聞記事検索データベースで、期間を明治30年から大正1年に限定し、中流、中産、住居、借家などのキーワードで検索してみてください。当時の借家の広告や、借家難の記事などがヒットします。 ②当時の一般雑誌誌なども世相を知るのに良いでしょう。 風俗画報や婦人画報は目次総覧があります。『婦人画報』(戦前期四大婦人雑誌目次集成 ; 3)、『「風俗画報」目次総覧』などがあります。 ③以下の住宅の歴史についての図書資料では、持ち家・借家についての割合が確認できます。 ・内田青藏, 大川三雄, 藤谷陽悦 編著『図説・近代日本住宅史』新版 P.37 “時代は少し下がるが、1922(大正11)年に東京府が官公庁吏・教員・会社員・銀行員といった中級階級の人々を対象に行った住まい調査によれば、借家率は93%で、持ち家に住んでいた人はわずか7%しかなかった。そのため、当時借家は、大きなものから小さいものまで多様な規模のものが存在していたのである。“ ・中村圭介 著『文明開化と明治の住まい』 P.128“大学教授や政府高官で転勤の少ない人は椅子式の応接間や書斎付きの住宅を建て始めた。それは山手線沿線などに多く、内田定槌邸もその一つである。ただし、中産階級の持ち家が増えるのは、大火がなくなる大正中期からである。” ・東京府 , 東京府社会課 編『東京市及近接町村中等階級住宅調査』大正11年9月施行 近代デジタルライブラリーで閲覧できます。 P.11第三章 第一節 自己住宅と借家 自己住宅と借家の世帯数と割合の表があり(時代は少し後になります) | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 図書館所蔵の住居史、住宅史の資料、近代デジタルライブラリーなどは閲覧済 CiNii検索済 (No.2013-024明治35年~40年代に出版された日本建築に関する文献 参照) ※質問者は、中産階級=高等教育を受けた人と考えている(No.2013-046-1参照) | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000150593 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |