レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000249205提供館 (Library) | 関西大学図書館 (3310026) | 管理番号 (Control number) | 関大総図 18B-9J | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年11月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年12月24日 15時35分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月01日 14時25分 | ||
質問 (Question) | 過去5年~10年くらいの、都道府県別の書店数を知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 以下のような資料があります。 ①経済センサス-活動調査・商業統計 経済産業省が作成している統計。経済産業省のウェブサイトから取得できる。 TOP> 統計> 商業統計> 調査の結果 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html 【最終アクセス2019/3/12】 書店の事業所数は、基本的に「事業所に関する集計>産業別集計>卸売業・小売業>産業編(都道府県表)」の第2表に載っているが、産業分類である“書籍・雑誌小売業”のコードが平成19年までは6041、平成24年経済センサス以降は6061になっているので、注意が必要。 経済センサスの詳細については、総務省統計局の「経済センサス総合ガイド」で紹介されている。 https://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/index.html 【最終アクセス2019/3/12】 *この統計のメリット ・国内のすべての事業所が対象であるため、実態に近い数字が出ている。 *この統計のデメリット ・自分で都道府県ごとの数字を拾う必要がある。 ・毎年の調査ではない。→「経済センサス-活動調査」は5年に一度、「商業統計」は経済センサスの2年後に実施される。 ②出版年鑑 毎年の【資料・名簿編(第1巻)】に「都道府県別出版社並びに小売店数」という統計が掲載されています。 *この統計のメリット ・都道府県ごとにきれいにまとめられている。 ・毎年の調査である。 *この統計のデメリット ・”小売店数は日本書店商業組合連合会調査による”とあるため、この組合に加入していない店舗が加算されていない可能性がある。①の統計と比較しても、店舗数がかなり少ない。 以上を踏まえ、ご自身の研究に必要なデータをご利用ください。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学部生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000249205 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |