レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 兵庫県立図書館 (2110027) | 管理番号 (Control number) | 541 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年08月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年12月18日 12時15分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月27日 13時25分 | |||
質問 (Question) | 人間に聴こえる音と聴こえない音についてわかりやすく書かれた本がみたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 ①『くらしと音(ポピュラー・サイエンス)』(兵庫県立図書館請求記号:424/10) p.10-12 人間に聞こえる音の範囲 ②『生活に生かす音の科学(サイエンス・シリーズ)』(424/17) p.8-12 高い音と低い音 「日常生活で人間が聞いているのは、だいたい80Hzから15000Hzの音です。」との記述あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000248707 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |