レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000242410提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 右中ー郷土ー119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年9月12日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年09月12日 14時37分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月26日 15時19分 | |||||||||
質問 (Question) | 西陣絣(にしじんかすり)について知りたい。 | |||||||||||||
回答 (Answer) | 現存する絣として最古のものは,7世紀頃に法隆寺に伝わった“太子間道(たいしかんとう)”と呼ばれる縞模様の裂(きれ)といわれています。【資料1】 絣の日本での始まりは諸説ありますが,平安時代以降には,組紐や装束の一部分に絣の技法がみられるようになり,江戸時代には木綿の絣が各地に広まりました。【資料2】【資料3】 京都でも,織田信長拝領と伝わる,祇園祭の芦刈山のご神体の小袖が,経緯絣に通じる“締切(しめきり)”という技法で織られており,桃山時代には本格的な絣の技術があったことがうかがえます。【資料3】 “西陣”は古来,京都で織物が織られて来た地域です。“西陣”の織物として有名な“西陣織”は昭和51年(1976),その11技法12品目が通商産業大臣(現・経済産業大臣)指定の「伝統的工芸品」の認定を受けました。認定を受けた技法・品目の1つに“西陣絣”も数えられます。“西陣絣”が「伝統的工芸品」と認定されるには,“先染めの平織,又は朱子織とすること”“かすり糸は,たて糸,またはたて糸及びよこ糸に使用すること”など,5つの基準をすべて満たすことが必要とされています。【資料4】 絣は糸染めと織りで模様を作る織物ですが,西陣絣の特性は,絹絣で,経絣(たてがすり)という技法が主流であることです。西陣絣では矢羽根,壺垂れ,鳥襷(とりだすき)などの模様が表され,絣加工師が糸を出来上がりの模様に合わせて染め分け,絣織職人が織り上げます。【資料5】【資料6】 西陣には,昭和30年(1955)頃の最盛期には約120軒の西陣絣の加工業者がいましたが,現在では西陣絣加工組合に所属する組合員は7軒となり,後継者不足の問題もでてきました。平成26年(2014)から京都府・京都市などが主体となって行ってきた「若手職人OJT事業」を利用して修行をし,独立した絣職人が育ってきています。【資料6】 | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ●“西陣織”“絣”“染織”関連の所蔵資料を調査【資料1~5】 【資料1】絣の歴史の記述,「太子間道類裂(たいしかんとうるいれき)」の部分写真掲載あり。 【資料2】“緂の平緒”“能の装束”“熨斗目装束”の関連記述あり。 【資料3】p75 絣に通じる技術の歴史について記述あり。 p76 京都の絣織の伝統について記述あり。 【資料4】p33 “絣織”に5つの基準の記載あり。 p48~52 西陣織の技術と「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)に関する記述あり。 【資料5】西陣絣の工程に関する詳しい記述あり。 ●所蔵雑誌『染織情報α』の発行元“染織と生活社”のウェブサイト上でキーワード“西陣織”を検索。【資料6】 【資料6】西陣絣の概説と絣織の担い手・葛西郁子氏の取材記事あり。 | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000242410 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |