レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M17082716187278 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017/08/27 | 登録日時 (Registration date) | 2017年12月24日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年04月01日 00時30分 | |
質問 (Question) | 日本における国際結婚数の推移について知りたい | |||||
回答 (Answer) | ①『平成26年度 日本における人口動態』には,1995(H7)年~2013(H25)までの推移が掲載されている。それによると,1995年の総数は,27,727組,2000(H12)年36,263組,2005(H17)年41,481組,2006(H18)年44,701組,2007(H19)年40,272組,2008(H20)年36,969組,2009(H21年)34,353組,2010(H22)年30,207組,2011(H23)年25,934組,2012年(H24)年23,657組,2013(H25年)21,488組となっている。 ②『我が国の人口動態』には,2014(H26)年の情報が載っており,総数が21,130組となっている。 ③『平成27年 人口動態統計』には,2015(H27)年の情報が載っており,総数が20976組となっている。 いずれの資料においても,2007(H19)年より減少傾向となっていると指摘している。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | M2017082716120587278 | |||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000227278 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |