レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001020159 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/11/12 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月08日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年01月08日 00時30分 | ||||
質問 (Question) | 養殖において、魚は棚卸資産となるというが、その会計上の評価方法を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | まず法令を確認したところ、法人税法施行令第三十二条に養殖に関する記述がありました。 法人税法施行令 第二目 棚卸資産の取得価額 (棚卸資産の取得価額) 第三十二条 (中略) 二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額 (後略) 法人税法施行令は次のサイトで確認できます。 法令データ提供システムより法人税法施行令(2016/11/12現在) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html そのほか、関連する資料は次のとおりです。 『分析でわかる漁業経営 複式簿記から営漁指導まで』(山本辰義/著 漁協経営センター出版部 2008.4) p.51-60が「第3章 決算と財務諸表」 となっており、そのうち、p.51-52に棚卸の説明があります。その中で養殖業の場合は生け簀の中の「魚」をいくらに評価するかという問題が重要だ、とされており、決算整理仕訳を行うという内容の記述があります。そして、p.52-53に決算整理仕訳例が示されています。 『最新・漁協簿記入門』(漁協経営センター経営部/編著 漁協経営センター出版部 2009.7 p.63-64に棚卸資産についての説明があり、その中に「漁業自営事業では、操業途中におけるマグロ等や養殖途上にある魚介類、これらの中には半製品とみた方がよいものもあるが、一括して仕掛品として処理することとなっている」との記述があります。 『漁協簿記会計精説』(山本辰義/著 漁協経営センター出版部 2010.6) こちらは、養殖魚、養殖という記述はありませんが、p.353-362の「商品の売上げ原価の決定-期末商品評価」の項目で棚卸資産についても述べられています。 [事例作成日:2016年11月12日] | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) | |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 法律,ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000205989 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |