レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 千葉県立西部図書館 (2120003) | 管理番号 (Control number) | 千県西-2015-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015年01月17日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年03月10日 12時49分 | 更新日時 (Last update) | 2015年03月10日 15時26分 | ||||||
質問 (Question) | 東日本大震災時には、千葉県内でも多くの地域で液状化等が発生した。 松戸市の昔の地形を知りたいので明治から昭和初期ごろまでの古い地図を紹介してほしい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 西部図書館で所蔵している資料には以下のものがある。 <近代> 【資料1】『松戸市史 下巻1 明治編』(松戸市史編さん委員会 編集 松戸市役所 1964)付録地図 2万分の1地形図「松戸駅」明治13年測量 2万分の1地形図「国府台」明治36年測量 【資料2】『地図で見る百年前の日本』(小学館 1998)p.92 「松戸」2万分の1フランス式彩色地図 明治13年 【資料3】『日本図誌大系 [2-2] 関東』(山口恵一郎[ほか]編 朝倉書店 1975)p.38-43 2万分の1地形図の1部分が掲載されている。常磐線の松戸~柏あたり。測量明治39年~昭和41年ごろ。 【資料4】『大正・昭和東京周辺1万分の1地形図集成 京葉・京浜・多摩地区』(柏書房 1984)p.29 2万5千分の1地形図「松戸」大正6年測図 <近世>松戸市のみの地図は確認がとれていない。 【資料5】『千葉県の歴史 通史編近世2 県史シリーズ』(千葉県史料研究財団編 千葉県 2008)付録 「下総国與地全図」(2枚) 【資料6】『千葉県の歴史 通史編近世1 県史シリーズ』(千葉県史料研究財団編 千葉県 2007)付録 「下総国天保国絵図」(4枚)・「上総国天保国絵図」(4枚)・「安房国天保国絵図」(1枚) *上記2点は「菜の花ライブラリー」内「千葉県デジタルアーカイブ」でも閲覧可能だが、解像度が低く細かく見ることはできない。 インターネット 国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」 ( http://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html ) 国土地理院が整備した地図や空中写真を閲覧可能。 国土地理院「明治前期の低湿地データ」 ( http://www.gsi.go.jp/kikaku/index.html ) 地図を直接閲覧できるものではありません、明治13~23年に作成された地図から、当時の低湿地の分布を抽出したもの。現在の地図と重ね合わせてみることが可能。 (インターネットの最終アクセス:2015年2月17日) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000168816 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |