レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000141268提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2013-058 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年09月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年11月27日 18時15分 | 更新日時 (Last update) | 2014年02月06日 18時44分 | |||||
質問 (Question) | 小学生の3・4年生くらいにもわかるような数の成り立ちの本や、面白い数え方がのっている本があれば教えて欲しい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 『はじめてであうすうがくの絵本2』(安野光雅〔作〕 福音館書店 1982) 数について様々な角度から書かれた本。 『かぞえかたどうぶつえん ぼくのさんすう・わたしのりか 18』(馬場良和〔著〕 山下正人え 岩波書店 1982) 十進法など数え方の本。 『かぞえてみよう』(安野光雅作・絵 講談社 1987) 絵を見ながら見つけて数を数える本。 『王さまライオンのケーキ はんぶんのはんぶん ばいのばいのおはなし』(マシュー・マケリゴット作・絵 野口絵美訳 徳間書店 2010) 倍数や分数についてのおもしろい物語になっていて読み聞かせにも使える。 『1つぶのおこめ さんすうのむかしばなし』(デミ作 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2009) 倍数についてのおもしろい物語になっていて読み聞かせにも使える。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『子どもと楽しむ科学の絵本850』(子どもと科学をつなぐ会 2002)『新 科学の本っておもしろい』(科学読物研究会編 連合出版 2003)を参考に紹介した。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 児童 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000141268 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |