レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 右中-郷土-59 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年4月6日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年04月06日 16時14分 | 更新日時 (Last update) | 2013年04月13日 10時11分 | ||||||||||||||||
質問 (Question) | 京都におけるマネキン産業について知りたい。 | ||||||||||||||||||||
回答 (Answer) | マネキンには和服に合わせた和装マネキンと,洋装のための洋装マネキンとの二種類があり,発祥が異なりますが,京都で発展したのは洋装マネキンです。 | ||||||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ●まずは【資料1】を確認。 「大正11年頃,丸物百貨店(当時は物産館)がフランス製マネキンを使用し,修理を島津製作所に依頼したことから,同製作所が国産化に進出」とあり。 ●“島津製作所”が始まりであることがわかったので,【資料2】~【資料5】を確認。 【資料2】島津製作所でのマネキン製作の様子やマネキンそのものの白黒写真多数あり。 ●“マネキン”のキーワードより【資料6】~【資料8】を確認。 【資料7】【資料8】はほぼ同内容。主にマネキンのデザインの変遷についての内容だが,歴史についてもまとまっている。島津マネキンや比較的新しいリアルマネキンの白黒写真が掲載されている。著者の藤井秀雪は「七彩」で長年広報担当をしていた。 ●“百貨店”より【資料9】を確認。 百貨店と取引のあった“有名取引業者”のリストと簡単な説明あり。同シリーズ第2,3,5巻も合わせて確認。 「歌舞伎屋人形店マネキン人形部」,「島津製作所マネキン部」「かぎ屋人形製作所」の名が挙がっている。 ●京都の商工業・産業より【資料10】~【資料13】 【資料12】【資料13】には,マネキン人形を取り扱っている営業収益が30円以上の納税者として「島津製作所」「野崎商店」「ミス・ニッポン社」などの名が掲載されている。 ●日本マネキンディスプレイ商工組合よりホームページを確認。 “マネキン博物館”に【資料14】の内容が掲載されている。マネキン全般のことについて大変詳しい。製作過程についても写真あり。 会員企業の紹介にはホームページのURLも記載されている。「七彩」「吉忠」「彩ユニオン」のホームページではマネキンの廃棄に関連した環境への取り組みについても紹介されている。 ●“京都初”より【資料15】【資料16】を確認。 簡潔にまとまっていて分かりやすい。 | ||||||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| ||||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000130085 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |