レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000010241 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012/12/21 | 登録日時 (Registration date) | 2012年12月29日 02時15分 | 更新日時 (Last update) | 2013年01月17日 11時10分 | ||||||
質問 (Question) | 国内の事業所の数と世帯数を教えてほしい。事業所については規模別の内訳も知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 国勢調査の結果と経済センサス基礎調査の結果を基に回答し、参照元へのアクセス方法も合わせてお知らせした。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 統計データを知りたいということなので該当の書架から『日本統計年鑑』(在庫の最新版)を取出し、世帯数は第2章人口・世帯で掲出されている平成22年2010年国勢調査速報値50,928,000世帯を示した。(2012年12月現在、web上で公表されている確報値は51,840,002,000世帯) 事業所数はお話しから民営公営、営利非営利関係なく総事業所数を、規模別(資本でなく実際の建物の規模=従業者数とのこと)に把握したいということだったので、同書第6章企業活動および元となる「経済センサス 基礎調査」(平成21年2009年)を参照して回答した。 従業者数は『日本統計年鑑』に掲出されているデータよりもweb公開されている「経済センサス 基礎調査」 http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/index.htm の方がよりくわしく区分ごとの数値が公表されていた。(集計事項一覧で区分と表番号を確認できる) また一部をのぞく公務事業所(国家公務・地方公務機関)については、従業者規模ごとの数値を見つけられなかったので総数をお伝えした。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000117799 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |