レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000116138提供館 (Library) | 横浜市中央図書館 (2210008) | 管理番号 (Control number) | 横浜市中央2173 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012/09/04 | 登録日時 (Registration date) | 2012年12月21日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2012年12月21日 02時00分 | |||
質問 (Question) | 横浜市の「音楽人口」について調べています。 音楽を習っている、音楽活動をしている、音楽を聴くのが好きなど、「横浜に音楽に親しんで いる人(団体)がこれだけいる」と分かるような資料はないでしょうか。横浜市が難しければ、 神奈川県の情報でも構いません。 『ぴあ ライブ・エンタテインメント白書2009』(ぴあ総合研究所 2009)は見ましたが、この資料が 2009年以降も刊行されているのか分かりませんでした。 | |||||||
回答 (Answer) | 『ぴあライブ・エンタテインメント白書』は平成21(2009)年で休刊となっているため、それ以外の 資料でお調べいたしました。 横浜市もしくは神奈川県で音楽に親しんでいる人口について推察できる様々な統計資料を ご紹介します。 1 余暇の過ごし方 (1) 総務省統計局「平成23年社会生活基本調査 > 調査票Aに基づく結果 > 生活行動に関する結果 > 生活行動編(地域) > 趣味・娯楽」 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001039119&cycode=0 市単位の数字はありませんが、神奈川県の数字がわかります。 「16-1 男女,ふだんの就業状態,年齢・自家用車の有無,趣味・娯楽の 種類別行動者数-全国*,都道府県,14地域,10大都市圏・10大都市圏以外, 都市階級」の「神奈川県」をご覧下さい。 「音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞」、「コーラス・声楽」等の統計項目が あります。 (2)『平成21年度 都筑区こども子育て意識調査報告書』横浜市都筑区役所 2010 p.137に「Ⅳこども 3放課後や休日の過ごし方について 8(2)自由な時間の過ごし方」があり、5位に「音楽を聴く、楽器の演奏」が あります。都筑区限定の調査結果ですが、参考にご紹介します。 2 施設の使用・公演 (1) 横浜市「横浜市の統計書 第16章教育及び文化 18 文化施設等の利用状況」 http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/toukeisho/new/#16 関内ホールや県民ホールの利用状況が掲載されています。掲載内容はホールに より異なりますが、「音楽」「クラシック系」等の開催件数が分かるものもあります。 (2)『日本オペラ年鑑 2008』日本オペラ連盟 2009 p.70 「表10 2010年の都道府県別上演回数」 神奈川県の数字ですが、参考にご紹介します。 p.214には「オペラ講演会場一覧2010」も県毎に掲載されています。 3 物品購入 (1)『家計調査年報 平成22年 1(家計収支編)』日本統計協会 2011 次の統計が掲載されています。都道府県庁所在市は、市ごとの数字が 出ています。 p.402 「803携帯型音楽・映像用機器」 p.403 「806楽器」 p.404 「846音楽・映像用未使用メディア」「音楽・映像収録済メディア」 4 店舗数 (1) 横浜市「平成21年経済センサス-基礎調査」 http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/census/kecen0907/ 総務省統計局の所管により実施された「平成21年経済センサス-基礎調査」の調査 結果のうち、横浜市分を収録したものです。 「第4表産業小分類別、行政区別事業所数及び従業者数-民営及び国、地方公共 団体」の「4-1 総数、鶴見区、神奈川区、西区、中区」のExcelに次の統計があります。 ア 「60C 楽器小売業」(シート「553-61」) イ 「80N カラオケボックス業」(シート「800-82L」) 5 習い事 (1)「平成21年経済センサス-基礎調査」 http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/census/kecen0907/ 4(1)と同じ統計です。 「第4表産業小分類別、行政区別事業所数及び従業者数-民営及び国、地方公共 団体」の「4-1 総数、鶴見区、神奈川区、西区、中区」のExcelに次の統計があります。 ア 「82F 音楽教授業」(シート「800-82L」) (2)厚生労働省「21世紀出生児縦断調査 > 第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年)」 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001085569 「65」~に習い事関係の数字が出ています。ただし、「20大都市」という括りになっている ため、横浜市・神奈川県としての数字は分かりません。 (3)「高校生までの子どもの教育に関するアンケート」 http://www.selun.ne.jp/business/marketing/areavoice/20100029/index.php 「東急沿線情報サイト とくらく会員」のアンケート結果の中に習い事として、「ピアノなど の音楽関係」が挙げられています。 Web調査ですので、回答の正確性には欠けますが、参考にご紹介します。 なお、回答者は横浜限定ではありませんが、東急沿線ということで横浜在住率が高く なっています。 6 音楽団体 『全国団体名鑑2011 中』(原書房 2010)のp.624~に「音楽・舞踊」の団体一覧が ありますが、対象が全国のものであるため、横浜の団体を探すのは困難です。 インターネット上では次のページがあります。 (1) 神奈川県生涯学習情報システム「団体・グループ情報検索画面」 http://www.planet.pref.kanagawa.jp/group.html 分類として「音楽・演劇」があり、「コーラス・合唱」「楽器演奏」等の 団体を検索できます。エリア指定も可能ですので、横浜に絞った検索も 可能です。網羅的なものではありませんが、参考にご紹介します。 (2) 神奈川県合唱連盟 http://kanagawakenren.la.coocan.jp/ 加盟団体のリンク集があります。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000116138 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |