レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | いわき市立いわき総合図書館 (2310140) | 管理番号 (Control number) | いわき総合-地域117 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2008年09月06日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年11月07日 15時42分 | 更新日時 (Last update) | 2012年11月07日 15時42分 | |||
質問 (Question) | 赤井地方の明治から現在まで、地形などの変遷を辿るために地図を探している。 福島県歴史資料館に「明治期福島県地籍帳・地籍図・丈量帳」が所蔵されているが、ホームページによると複製を閲覧用に提供しているとのことで、その複写を図書館経由で入手できるかどうか知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ①歴史資料館の所蔵資料の複写は、来館複写が原則。旧字名単位にまとめられてはいるが、縮尺も不統一で残っていないものもあり、その中で該当の地区を特定することは困難である。また、人手もないことから複写の送付はできないとのことだった。 ②福島県立図書館所蔵「五万分の一地形図 明治41年測図 大日本帝国陸地測量部/編、[国土地理院]当時の地図を複写。自館製本」中に、「赤井」の地名があること。複写可能。また、同図書館所蔵「福島県管内地図、内務省地理調査所発行、1946」もある。 ③当館所蔵住宅地図(1966,1972,1974,1977,1979,1980,1982,1984-1986,1988-1992,1994)や「空から見た私たちのまちいわき市(北部)」(昭和55年3~10月1980年撮影)など。 ④「いわき市」(昭文社都市地図)所蔵。 ※複写と住宅地図、都市地図を駆使して、補助教材になるのではないか。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | その他 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000113822 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |