レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 京都市中央2011-021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年10月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年09月27日 11時08分 | 更新日時 (Last update) | 2014年10月11日 14時57分 | |||
質問 (Question) | 江戸時代の地図学者・森幸安(もりゆきやす/もりこうあん)について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ◎森幸安とは 1『日本地理学人物事典 近世編』(岡田 俊裕/著 原書房 2011) 江戸時代に活躍した地理学者44人について書かれている。 p79~84「森幸安(もりゆきやす)」 長い間謎とされてきた幸安の人物像について,わかりやすくまとまっている。 ○1の参考文献に挙げられているうち,当館所蔵の資料4冊 2『森幸安の描いた地図(日文研叢書 29)』(辻垣 晃一・森 洋久/編著 国際日本文化研究センター 2003) よみは「こうあん」。現存している幸安の地図をできるだけ把握して目録を完成したもの。図版も多数収録。 3『日本研究 国際日本文化研究センター紀要 第32集』(人間文化研究機構国際日本文化研究センター/編集 角川学芸出版 2006) p317~331「森幸安の地図を追って」(辻垣 晃一/著)所収。よみは「こうあん」。 2の調査以降新たに,函館市中央図書館と国立国会図書館が所蔵している地図を調査した報告書。 4『平安京-京都』(金田 章裕/編 京都大学学術出版会 2007) p99-121「第5章 森幸安の地誌と京都歴史地図」(上杉 和央/著)所収。よみは「こうあん」。 2,3の研究を受けて考察がなされた,京都関係の資料。(この資料には,3を反映できなかったと書かれている。) 5『江戸知識人と地図』(上杉 和央/著 京都大学学術出版会 2010) 4の第5章と同著者。 「第2部 江戸期最大の地図製作者,森幸安」 p113~156「第4章 「ナゾのカルトグラファー」の実像」 p157~195「第5章 森幸安の地誌と地図」…4とほぼ同じ項目を立てて論じている。 「新たな森幸安像」として,幸安の著した書物から言葉を拾いながら人物像にせまる。(幸安が京都についての執筆を始めた理由についてなど。) ◎幸安の地図をみる 6『故実叢書 38巻(改訂増補)』(故実叢書編集部/編 明治図書出版 1993) 「中昔京師地図(ちゅうせきけいしちず)」「中古京師内外地図(ちゅうこけいしないがいちず)」を,1枚ものの地図として広げてみることができる。 7『京都歴史アトラス』(足利 健亮/編 中央公論社 1994) 「Ⅳ 中世の京都-武士と町衆」p54~57「中古京師内外地図の風景」 「中古京師内外地図」について詳しい。「中昔京師地図(なかむかしけいしちず)」についても触れられている。 幸安の地図と,それをもとにして作成された公家・武家の邸宅,寺社の境内,町家を色分けした地図あり。 8『京都古地図散歩(別冊太陽)』(伊東宗裕/構成 平凡社 1994) p50「中古京師洛外地図」,p51「中昔京師地図」が所収されている。 9『京都・激動の中世』(京都文化博物館学芸第二課/編集 京都文化博物館 1996) p116「中昔京師地図」が所収されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 京都アスニー(京都市生涯学習総合センター)の展示をご覧になった方,これからご覧になる方に,資料をご紹介する。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 2011年4月から2013年4月,京都市中央図書館の隣接施設・京都アスニー開館30周年記念(国際日本文化研究センター共同企画)として, 「古典の日記念 京都市平安京創生館 特別展『京(みやこ)の地図学者 森幸安(もりゆきやす)の世界』」を実施。江戸時代,京都生まれの森幸安の描いた地図を複製拡大して公開展示。 (国際日本文化研究センター文化資料研究企画室が推進する地図のデジタルライブラリーを活用。) | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000111861 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |