レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2012-030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012/05/13 | 登録日時 (Registration date) | 2012年06月18日 15時00分 | 更新日時 (Last update) | 2012年11月29日 11時03分 | ||||
質問 (Question) | 『造園修景積算マニュアル 改訂6版』(建設物価調査会 1999)p213表8・4「樹木掘取歩掛(ぶがかり)」の高木(幹周)90㎝以上の場合について載っている資料を見たい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 『公園・緑地の維持管理と積算 改訂』(公園・緑地維持管理研究会編 経済調査会 1994) 第6章「植物管理工事歩掛」に、工事種別ごとの「適用範囲」「歩掛表」「積算の留意点」が掲載されている。 p331「6.1.8 枯木処理」の項では、歩掛表「1 人力」に10本あたりの数値が掲載されている。 90㎝以上の幹回りの区分は、[90-119][120-149][150-199][200-250](㎝)となっている。 また、p334に「6.1.12 倒木」復旧の歩掛表があるが、こちらは89㎝までしか掲載されていない。 第6章で幹回りの区分が掲載されているのは、他に「基本剪定」p325と「軽剪定」p326のみ。 出版年が古いが『造園工事積算事典』(永嶋正信 有明書房 1980) p36「3-1 植栽工事 標準 喬木(掘取、植付)」に、幹廻りが100cm、110cm、150cmの場合の〈掘取(ふるい)、掘取(根巻)、植付、幹巻〉の造園工(人)の数あり。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 歩掛(ぶがかり)-作業を行う場合、その作業の単位数量はまた一定の数量の作業に要した人員のこと。人数/作業量。(『図解土木施工用語集 3訂』 東洋書店 2000)より。 その他の関連資料は以下のとおり。 その他調査済み資料 『工事歩掛要覧 土木編 下 平成22年度版』(経済調査会 2010)p139公園植栽工の表V-1-3に〈掘取歩掛)あり。ただし、高木の幹周は90㎝未満まで。 『造園修景工事の積算』(風間伸造 建物評価調査会 1988) p22 「表2・7 樹木掘取り歩掛表」には幹周90cmまでしか記載なし。 『造園詳細図集』(オーム社 2010) 『緑化・植栽マニュアル』(中島宏経済調査会 2004) p276- 植栽工事の積算の項あり、歩掛についても触れられているが、該当するものなし。 『造園施工管理 技術編』(日本公園緑地協会 2005) 「造園修景積算マニュアル 17版」(建設物価調査会 2010)p239に「表8・4樹木掘取歩掛」の表が掲載されているが、6版と同様90cm未満までのデータのみ。 土木関係の雑誌を調査する。 『建設物価 2012年4月』(建設物価調査会) p836に幹巻60cm以下の標準施工単価、p859に造園工の8時間当たりの労務単価の記載はあるが、歩掛ではない。 『積算資料 2012年4月』(経済調査会) 『土木施工単価 2012年冬 1月』(経済調査会)p150 道路植栽工(1)移植工(掘取工)手間のみ掲載あり。高木は幹周 60cm以上90cm未満までの掲載。埼玉の項目には51400円/本とあり。 『土木施工単価の解説 2011年版』 (「土木施工単価 臨時増刊」)p102-110 道路植栽工の施行単価解説あるが、該当事項なし。 『建設物価 2012年1月 臨時増刊 土木コスト情報(冬)』p147 道路植栽工(8) 移植工(掘取工)高木は幹周90cm未満までの費用のみ。(歩掛はなし) インターネット情報を調査する。 《Google》を〈造園 & 堀取 & 積算〉で検索する。 造園会社作成の《みどりの交流広場》というウェブサイトに大径木移植工参考資料として「樹木掘取工歩掛」の規格90以上のデータあり。「試算歩掛」と記載あり(2012/11/13 最終確認) 《国土交通省》〈公共建築工事標準単価積算基準〉の項( http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_hyoujyun_bugakari.htm 2012/11/13 最終確認)に「公共建築工事標準単価積算基準(平成24年版)」のPDFあり。 A73-74(ページ)に第2編 建築工事 第1章 第21節 植栽の項あり。表A1-21-6(掘取り 高木 根巻き有り)、表A1-21-7(掘取り 高木 根巻き無し)これも幹周90cm未満までのデータのみ | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000107345 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |