レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000072741提供館 (Library) | 福井県立図書館 (2110037) | 管理番号 (Control number) | 福井県図-20100911 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年09月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年10月26日 13時46分 | 更新日時 (Last update) | 2010年10月26日 13時46分 | ||
質問 (Question) | 福井駅前の通行量を調査した資料はないか。 | ||||||
回答 (Answer) | 直近のものでは平成22年7月の調査が福井市ホームページで公表されている。 http://www.city.fukui.lg.jp/d360/sigaichi/hokousya-h22.html 図書資料『福井市中心市街地における来街者の通行量・意識・動態調査』(2000年) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.商店街(H672)に関する資料を調べる。 → 『福井市中心市街地における来街者の通行量・意識・動態調査』(2000年調査)あり 2.交通(H680)に関する資料を調べる。 → 関係資料として、『北陸新幹線福井駅開業効果活用研究会報告書』(福井商工会議所 2006)を紹介。 3.「通行量」「福井市」でインターネット検索。 → 福井市のHPで平成22年度の福井駅前の調査を公開していた。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000072741 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |