レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 相模原市立相模大野図書館 (2210033) | 管理番号 (Control number) | 相大-H21-0073 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年3月2日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年06月25日 15時44分 | 更新日時 (Last update) | 2010年12月10日 16時04分 | ||
質問 (Question) | 小売業(社)の鮮魚・野菜・果実・食肉のそれぞれの売上高(販売額)のデータで、過去5年間のものが見たい。 | ||||||
回答 (Answer) | 回答プロセスの統計の参考資料を紹介した。 特に下記の2冊がわかりやすく記載されていた。 『日本統計年鑑 平成17年』総務省統計局統計研究所/編 毎日新聞社 2004 P406【S24316531 R351】 『日本統計年鑑 平成22年』総務省統計局統計研究所/編 毎日新聞社 2009 P410【S29911377 R351】 →「商業・サービス業」の項目に卸売業と小売業の製品別年間販売額の統計データあり。 ただし、『日本統計年鑑 平成22年』には平成19年までのデータの掲載。 ※【 】は自館の資料コードと請求記号 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | ・回答の他に紹介した資料 『消費者物価指数年報 平成20年』 総務省統計局/編 日本統計協会 2009 【S28826667 R337】 →売上高、販売額ともデータなし 『消費生活年報 2009』 国民生活センター 2009 【S30001168 R365】 →統計資料・データなし 『経済統計年鑑 2005』 東洋経済新報社 2005 【S24834244 R330】 →小売業の販売額は載っているが、製品別のデータなし 『日本の統計 2009』 総務省統計局統計調査部 2009 【S28820769 R351】 →商業・サービス業に小売業の産業別販売額あり(平成19年度のデータまで) ・また、Googleにてキーワード「売り上げ 鮮魚 食肉 統計」で検索 国立国会図書館ホームページ内の「リサーチナビ」のサイト http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102143.php (2010.6.25最終確認)に「食品産業に関する主要統計資料」の一覧あり。 自館のOPACにて一覧の所蔵調査。 『ポケット食品統計 平成20年版』 農林水産省 2009 【S28825479 R588】を確認。 平成19年度のデータまでだが、P101に食品小売業の産業別販売額あり。 ※【 】は自館の資料コードと請求記号 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000068435 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |