レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2001-017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2001/07/06 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月11日 02時37分 | 更新日時 (Last update) | 2009年11月20日 13時56分 | |||||
質問 (Question) | 奈良時代から室町時代までの秩父地方の災害(出水、地震)の記録が載っている資料が見たい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 以下の記述があった資料を提供する。 『埼玉県の気象災害』の「歴史時代の気象災害」。 『新編埼玉県史 別編3』の「被害地震」、「気象略年表」。 『新編埼玉県史 別編4』の年表。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 〈秩父地方の災害史〉なるものが県立では所蔵なし。 地域を〈埼玉県〉に広げて探す。 『埼玉県の気象災害』に「歴史時代の気象災害」として1899年までのものが年表形式で載っている。 『新編埼玉県史 別編3』p59に「被害地震」、p159に「気象略年表」が載っている。 『新編埼玉県史 別編4』の年表から『埼玉県史』各編への参照がある。 以上の資料を提供する。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | 定番事例-参考資料-新編埼玉県史-解決 | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000017338 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |