レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鳥取県立図書館 (2110007) | 管理番号 (Control number) | 鳥県図20110067 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年07月26日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年08月07日 14時23分 | 更新日時 (Last update) | 2011年12月17日 20時14分 | ||
質問 (Question) | 野菜と果物の区分け(定義)について分かる資料 | ||||||
回答 (Answer) | <野菜関連> 『Q&A野菜の全疑問』 野菜と山菜、果物の分類について説明。 野菜 → 栽培されている食用植物で、一年生の草本(そうほん)作物。 山菜 → 山に自然に生え育っている食用植物。 果物 → 永年生の木本(もくほん)作物。ただし、一般的に果物として扱われる野菜や、野菜として扱われる果物もあり、植物学か消費者の立場で見るかで分類が変わる、との記述。 『野菜園芸ハンドブック』 野菜の種類と分類について、「蔬菜(そさい)」の名称で定義が書かれている。 <百科事典> 『日本大百科全書 23』 「野菜」の項目に簡単な定義の記述あり。 『平凡社大百科事典』 「果実」の項目に簡単な定義の記述あり。 <統計> 農林水産省から出ている資料で『野菜生産出荷統計』『果樹生産出荷統計』あり。 他に『青果物データブック』、『野菜と果物の品目ガイド』『全国青果物流通統計年報』など。 作物によりどちらに分類されているか見ることができる。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 一般 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000089733 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |