レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 徳島市立図書館 (2300035) | 管理番号 (Control number) | 2013037 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013/12/29 | 登録日時 (Registration date) | 2015年08月22日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2015年12月18日 15時32分 | |||
質問 (Question) | セーシェルの海底プレート上昇について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | プレート上昇に関する情報は見つからなかった。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | セーシェルに関する資料をあまり所蔵しておらず、情報を得ることはできなかった。 また、地学関係の資料『世界地名大事典 3』竹内 啓一総編集/朝倉書店、『地学事典』地学団体研究会編/平凡社、『図解・プレートテクトニクス入門』木村 学著/講談社でプレートの動きなどについて確認したが、プレート上昇に関する記述は見つからなかった。 インターネットでも確認を行ったが、プレート上昇に関する情報は得られなかった。 グレゴリウス講座< http://www.gregorius.jp/presentation/page_24.html >(2015.9.29最終アクセス) 「地球表面を覆うプレート群」という図を見ることができる。 位置を考えると、セーシェルはアフリカプレート上にあるものと思われる。 コトバンク< https://kotobank.jp/word/%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%B9%E6%B5%B7%E5%B6%BA-87066 >(2015.9.29最終アクセス) セーシェル-モーリシャス海嶺 マダガスカルの北東部から約 1000km東方を,インド洋中央海嶺と平行に走る全長約 1500kmの孤立した海嶺。弧状を描き,北端部にはセーシェル諸島,南端部にマスカレン諸島がある。 J-STAGE-科学技術情報発信・流通総合システム < https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ >(2015.11.2最終アクセス) 画面右上部にある検索から「セイシェル」と入力。 検索結果 『セイシェル諸島の起源』岩石学的試論/星野光雄がヒット。 アフリカ研究(日本アフリカ学会)< https://www.jstage.jst.go.jp/article/africa1964/1989/34/1989_34_9/_article/-char/ja/ > 文章全文< https://www.jstage.jst.go.jp/article/africa1964/1989/34/1989_34_9/_pdf >(2015.11.2最終アクセス) 専門的な文章で書かれている中に直接的なプレート上昇については語られてはいない。 しかし一部分に『(中略)これは大陸の分離の過程で,シアル層の下部の塑性を持つ層がひっぱり出されたものであって、大陸の復元の時には、両方の大陸塊の下へ押しこまれるべきものではないか(中略)』(上記論文引用)と記載がある。 その他にもプレート上昇(直接的な言葉はなかった)が引き起こしたと思われるセイシェル諸島についての記述も見られ議題として挙げられていた。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC | ||||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000178819 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |