レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 尼崎市立歴史博物館 地域研究史料室 “あまがさきアーカイブズ” (5000006) | 管理番号 (Control number) | 086 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2015年09月25日 16時14分 | 更新日時 (Last update) | 2015年10月01日 11時05分 | |||||
質問 (Question) | 昭和戦前期以前の、尼崎市の小学校教員の給与額を調べたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 明治5年(1872)の学制制定をうけて、尼崎市内でも小学校が設立されていきます。教員の給与は、明治30年になって勅令「市町村立小学校教員俸給ニ関スル件」により基準が定められ、小学校を設置する市町村等に支出が義務づけられるとともに、設置者が支出することが難しい場合には府県が補助を行うこととなりました(『学制百年史』記述編1、436頁)。一方、同じ小学校に勤めていても、本科正教員、図画など数科目に限り資格を有する専科正教員、正教員を補助する准教員、さらには代用教員といった立場や、勤続年数などにより給与は大きく異なりました。 尼崎市の場合、大正6年(1917)以降市が発行する『学事統計』により、この時期以降の月俸の最高額・最低額・平均額などを知ることができます。それによれば、大正5年の尋常小学校正教員の平均月俸は男性31.885円、女性19.333円、昭和17年(1942)の国民学校初等科訓導の平均月俸は男性85.890円、女性57.945円でした。 なお一般的な給与額を知るうえでは、文部省・東京都人事委員会などの資料を典拠として明治19年以降の小学校教員初任給月額を記録した『値段史年表』『物価の文化史事典』などが参考になります。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 以下の文献を紹介した。 ◆文部省編『学制百年史』帝国地方行政学会、1972年 ◆尼崎市教育委員会編『尼崎市戦前教育史』尼崎市教育委員会、2003年 明治14年(1881)生まれの男性が明治32年に難波尋常小学校教員に採用された際に川辺郡役所が支給した月俸は7円であり、その後郡教育会講習会や県の検定試験合格をへて、翌33年8月には川辺郡立立花尋常小学校准教員として月俸9円となった事例が紹介されている。 ◆週刊朝日編『値段史年表 明治・大正・昭和』朝日新聞社、1988年 ◆森永卓郎監修『物価の文化史事典 明治・大正・昭和・平成』展望社、2008年 2 当館が複製を所蔵する以下の資料から、給与額の情報を提供した。 ◆『学事統計』(尼崎市役所発行、大正6年度~昭和3年度) ◆『尼崎市学事統計』(昭和4年度~昭和12年度) ◆『尼崎市学事要覧』(昭和13年度~昭和17年度) 「教員」に関する統計項目のなかに俸給額に関する項目がある。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000180799 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |