レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 小野市立図書館 (2300029) | 管理番号 (Control number) | 小野31-011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年02月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年02月22日 12時13分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月13日 12時04分 | |||
質問 (Question) | 造園業の就業者数が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ①国土交通省「建設工事施工統計調査報告(平成28年度実績)」 http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000747.html 総数、従業者数、常雇等、臨時・日雇、労務外注労働者数(※)、建設業以外の部門の常雇数がわかる。 ②e-stat政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/ 「建設工事施工統計調査」より 「第8表 業種別-就業者数」2004年~2013年のデータ。内容は①と同じ。 「8 業種別、業者所在都道府県別-就業者数」2011年から2013年のデータ。 都道府県別に役員、事務等、技術者、現場労働者など具体的人数がわかる。 (※)労務外注労働者数 e-stat「調査項目情報」に定義あり https://www.e-stat.go.jp/surveyitems/items/315020012 (いずれも最終確認:2019/02/22) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000252005 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |