レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2020-004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年07月17日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年04月16日 15時35分 | 更新日時 (Last update) | 2020年07月24日 14時14分 | |||
質問 (Question) | 刺繍業の市場動向、規模や埼玉県内の事業所数を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 下記の資料と情報を提供した。 1 市場動向について 『業種別審査事典 第2巻』(金融財政事情研究会編 きんざい 2016) p503-510「刺しゅう業」の項目あり。 「中国を中心とした生産設備の海外移転に伴って縮小する(後略)」、インターネットを活用した販路開拓について記述あり。 「オーキッド、インテリア市場開拓、「刺しゅう+プリント」強化、製造ライン増設。」『日本経済新聞 2019年2月5日 地方経済面 四国12面』 2 市場規模について 『業種別審査事典 第2巻』(金融財政事情研究会編 きんざい 2016) p503-510 「刺しゅう業」の項目に従業者4人以上事業所の出荷額(出典『工業統計表 産業編』平成25年)あり。 《e-Stat》( https://www.e-stat.go.jp/ 総務省統計局) 「工業統計調査 確報 平成29年確報」( https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003325911 ) 産業分類「1196:刺しゅう業」に2012-2016年の全国の事業所数、従業員数、製造品出荷額あり。 《市場情報評価ナビMieNa》(日本統計センター) 「商圏レポート(マーケット分析編)」に「被服及び履物購買力」「被服関連サービス支出額」「手芸・工芸材料購買力」のデータあり。 3 埼玉県内の事業所数について 《e-Stat》( https://www.e-stat.go.jp/ 総務省統計局) 「工業統計調査 確報 平成29年確報」( https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003325926 ) 産業分類「1196:刺しゅう業」に埼玉県内の事業所数、従業員数、製造品出荷額あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 業界動向の棚を確認する。 2 業種別審査事典の出典を確認する。 3 《e-Stat》( https://www.e-stat.go.jp/ 総務省統計局)で統計データを調査する。 4 データベースを調査する。 (1)《日経テレコン》(日本経済新聞社)を〈刺しゅう業〉〈刺しゅう〉で検索する。 (2)《FK-Mpac》(富士グローバルネットワーク)を〈刺しゅう業〉〈刺しゅう〉で検索する。 (3)《JRS経営情報》(経営ソフトリサーチ)を〈刺しゅう業〉〈刺しゅう〉で検索する。 (4)《市場情報評価ナビMieNa》(日本統計センター)で市場情報を調査する。 ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2019年7月17日。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000280666 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |