レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 秋田県立図書館 (2110003) | 管理番号 (Control number) | 秋田-0672 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 181025 | 登録日時 (Registration date) | 2006年03月29日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2010年06月16日 14時18分 | |
質問 (Question) | 「あきたLプラン15(秋田県公立図書館振興のための提言と設置及び運営に関するガイドライン)」の「設置及び運営に関するガイドラインについての説明」のなかで、選択項目の「6.年間資料購入冊数」の算出式について「逐次分」とある金額は、どのように算出または仮定すればよいか。「公立図書館設置及び運営に関するガイドライン」のほうの一覧表から等差数列的に算出しようとしたが、いまひとつわからない。 | |||||
回答 (Answer) | 「あきたLプラン15」の「6.年間資料購入冊数」の算出式については下記のとおりです。これは、図書館の1年間の図書購入冊数を指標として算定するものです。 算出は、年間の資料購入費から逐次分(逐次刊行物購入費)を差し引き、それを市町村図書館の資料購入平均単価と仮定した2000円で割ります。これにより年間図書購入冊数が算出されます。 算定式 年間資料購入冊数=(資料購入費-逐次分)/2000円 逐次分(逐次刊行物購入費)は、指標として取り上げていませんが、雑誌と新聞のタイトル数を選択指標として、掲げています。この冊数に各図書館で購入する雑誌と新聞の単価を掛け合わせ、逐次刊行物購入費を積算することができます。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土資料 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般利用者 | |
登録番号 (Registration number) | 1000027991 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |