レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2B-200910-01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009年08月10日 | 登録日時 (Registration date) | 2009年10月14日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2014年09月04日 00時30分 | ||||||
質問 (Question) | ネット上のトラブル(オークション詐欺・フィッシング詐欺・個人情報流出など)について、2000年から2008年の日本での数字的データがのった本はないか。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料を紹介した。 図書 1.「インターネット白書2008」(インプレスR&D 2008年刊) 5.6項 トラブル 2.「情報セキュリティ白書 2008」(実教出版 2008年刊) (P115) 資料編に不正アクセス被害等のデータあり 3.「情報化白書 2006」(BCN 2006刊) P36 ネットワーク利用犯罪検挙数など 4.「犯罪白書 平成19年版」(佐伯印刷 2007刊)P37 ハイテク犯罪の項あり インターネットサイト 情報処理推進機構 国内における情報セキュリティ事象被状況害調査があり 警視庁サイバー対策犯罪 不正アクセス対策等の実態調査があり | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 「白書統計索引 2007」(日外アソシエーツ 2008)等を利用して当館所蔵資料を調査。 あわせてインターネット情報を調査。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | 定番事例 | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000058680 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |