レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岐阜県図書館 (2110001) | 管理番号 (Control number) | 岐県図-1286 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年01月20日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年02月12日 17時10分 | 更新日時 (Last update) | 2011年02月17日 12時06分 | ||
質問 (Question) | 救急車有料化に関する資料はないか。 | ||||||
回答 (Answer) | 1 所蔵の図書より以下を紹介。 ・『医療と法を考える』(有斐閣,2007 一般:498.12/ヒ) … p202「救急医療の危機」より 全国自治体の救急車出動の事例(朝日新聞記事)が紹介されている。 ・『消防・救急に関する世論調査』(世論調査報告書 内閣府,2003 9書庫:361.4/セ/03) … この調査の内容に関する新聞記事があったので併せて紹介(下記)。 「2003年08月03日 中日新聞 朝刊経済総合 3頁軽い傷病での救急車利用 4割が有料化容認 内閣府調査 内閣府は二日、「消防・救急に関する世論調査」結果を発表した。それによると、救急車の出動が必要ない軽いけがや病気にもかかわらず、救急車を利用した人には費用負担させるべきだと考える人が四割に達していることが分かった。タクシー代わりに救急車を使うケースなどが指摘されているが、消防庁は「高い数字で驚いた。すぐに有料化の議論はできないがいろいろな選択肢を検討したい」としている。 調査は五月から六月にかけて全国の成人男女三千人を対象に実施。有効回収率は70・4%。 救急車の出動件数は増加傾向をたどっており、消防庁によると二〇〇一年には国民の約三十人に一人が救急車で搬送された。調査結果でも、救急車を呼んだことがある人は42・6%に上った。 軽度の傷病者が救急車を使った場合、「利用者が一部負担した方がよい」が36・5%、「全額負担」は4・1%で、有料化容認が四割を超えた。「現在と同様に無料がよい」は51・1%だった。」 2 中日新聞データベースをキーワード「救急車」&「有料」で検索したところ、上記「「消防・救急に関する世論調査」」ほか、15件の記事が該当。見出し・本文を提供。 3 国立国会図書館雑誌記事索引で検索し、下記4件の雑誌記事を紹介。いずれも当館では所蔵せず、所蔵館を調査して紹介。 ・下開千春「WATCHING(2)救急車の有料化議論と適正な利用に向けて」(Life design report. (通号 172) [2006.3・4]) ・栗林令子「特別寄稿 救急車有料化の布石か 東京都の「民間救急コールセンター」試行の事例より」(医事業務. 12(251) [2005.4.15]) ・「市町村の消防力整備に新指針--総務省消防庁 トリアージ導入を本格検討へ--民間活用、救急車有料化も課題に」 (地方行政. (9702)[2005.3.31]) ・南善巳「コーヒーブレイク 「1マイル4.9ドル頂きます。」--完全有料の米国救急車」(Safety & tomorrow. (通号 93) [2004.1]) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 下開千春「増える救急搬送とその対応」(第一生命経済研究所2003年レポート)は入手済み。 | ||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000077966 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |