レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛知学院大学図書館情報センター (3310067) | 管理番号 (Control number) | 日進08S-38 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009/03/29 | 登録日時 (Registration date) | 2009年04月09日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2012年11月15日 15時57分 | |||
質問 (Question) | 他人の財布を覗くのは良いことではないが、公務員の給与はどれくらいか、「給与表」が見たい。 | |||||||
回答 (Answer) | 下記資料を提供する。※( )内は当館請求記号 『公務員白書 平成20年版』人事院編/日経印刷/2008/(31/82) p.98 職員の給与 表3-1.給与種目別平均給与月額 および p.104 資料3-2.棒給表別職員数、平均年齢、平均経験年数及び平均給与月額 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館OPACで「公務員」「白書」「統計」など検索する。 『公務員白書 平成20年版』(31/82)で「職員の給与」の項目に給与種目別平均月額、さらに「棒給表別職員数、平均年齢、平均経験年数及び平均月額」の表を見つけ、回答とする。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 司書講習生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000053696 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |