レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 成田市立図書館 (2310029) | 管理番号 (Control number) | DR20061000210 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006/06/03 | 登録日時 (Registration date) | 2011年03月31日 02時01分 | 更新日時 (Last update) | 2011年03月31日 02時01分 | |||
質問 (Question) | 日本人の子どもの身長・体重などの数値が、時代を追って(戦前から現代)詳しくわかるものがあるか。また、その変化の理由を解説しているものはあるか。 | |||||||
回答 (Answer) | 『日本長期統計総覧 第5巻』日本統計協会の「21保健医療」の章に、明治33年-昭和60年までの5歳から24歳までの日本人の身長・体重・胸囲・座高の数値がある。平成以降の数値については『日本統計年鑑』日本統計協会の第21章「年齢別青少年の体位」に数値が載っている。体格の変化の理由については、『日本人の事典』朝倉書店のp.271に日本人の体格と体型の項があり、解説されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献調査 | 内容種別 (Type of subject) | 一般 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000083620 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |